エネチェンジは経済産業省のHPでも紹介されたことのある大手比較サイトです。
エネチェンジから”特定の電力会社”に切り替えを申し込むと、新規申し込みに限りお得な限定特典をもらうことができます。
今月のキャンペーン情報
① エネチェンジ限定特典(常時開催)
エネチェンジを利用して電力会社を乗り換えるとエネチェンジ限定特典(Amazonギフトコード500円~最大36,000円分)がもらえます。
② 限定キャンペーンコード
エネチェンジのキャンペーンコードは毎回いろいろと発行されていますが、どれも500円分のAmazonギフトコード特典となっています。
(2020年12月時点のキャンペーンコードは『5757』です)
(2020年12月時点のキャンペーンコードは『5757』です)
ただし、エネチェンジのキャンペーンコードは度々変わるため、こちらのリンク先からメールまたは電話で問い合わせた方が確実です。 ≫エネチェンジ
エネチェンジで特典がもらえる電力会社の一覧
乗り換えで”限定特典”がもらえる電力会社はこちら↓
4,000円分のAmazonギフト券 | 500円分のAmazonギフト券 | 7,000円分のTポイント | 最大6,300円分のAmazonギフト券 |
最大33,000円分のAmazonギフト券 | 1,000円分のAmazonギフト券 | 最大8,000円分のAmazonギフト券 | 最大11,000円分のAmazonギフト券 |
年間12,000円割引 | 1,000円分のAmazonギフト券 | 最大8,500円分のAmazonギフト券 | 最大13,000円分キャッシュバック |
500円分のAmazonギフト券 | 500円分のAmazonギフト券 | 最大10,000円分のAmazonギフト券 | 最大4,100円分のAmazonギフト券 |
ここからエネチェンジ限定特典がもらえる!
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
申し込み前に電気代がいくら安くなるか?を確認しよう
下にあるボタンで、各地域ごとにエネチェンジから申し込むことのできる電力会社と電気代の差額を、おすすめ順に確認できます。(各地域電力の従量電灯プランとの比較です)
それぞれ電気代はいくら安くなる??
お住まいの地域をチェック↓↓↓
エネチェンジ限定特典がもらえる!
北海道で申し込める『4社』と電気料金の差額はこちら↓↓↓
※2019年9月時点のデータです
契約アンペア数と電力使用量 | 北電(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -552円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -1,324円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -2,096円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -2,868円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 北電(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | 親指でんきの方が 月額 -552円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | 親指でんきの方が 月額 -1,324円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | 親指でんきの方が 月額 -2,096円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | 親指でんきの方が 月額 -2,868円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 北電(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | H.I.S.のでんきの方が 月額 -461円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | H.I.S.のでんきの方が 月額 -644円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | H.I.S.のでんきの方が 月額 -827円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | H.I.S.のでんきの方が 月額 -1,009円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 北電(従量電灯B)との差額 |
---|---|
自然電力のでんきは市場連動型プランのため(30分毎に電力量単価が変わるため)電気料金の試算および比較はできません |
ここからの申し込みでエネチェンジ限定特典がもらえます
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
エネチェンジ限定特典がもらえる!
東北地方で申し込める『8社』と電気料金の差額はこちら↓↓↓
※2019年9月時点のデータです
契約アンペア数と電力使用量 | 東北電力(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | エルピオでんきの方が 月額 -8円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | エルピオでんきの方が 月額 -717円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | エルピオでんきの方が 月額 -1,386円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | エルピオでんきの方が 月額 -1,965円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 東北電力(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | GREENaでんきの方が 月額 -165円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | GREENaでんきの方が 月額 -404円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | GREENaでんきの方が 月額 -644円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | GREENaでんきの方が 月額 -884円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 東北電力(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 +162円 高い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -437円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -1,036円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -1,635円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 東北電力(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | 親指でんきの方が 月額 +162円 高い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | 親指でんきの方が 月額 -437円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | 親指でんきの方が 月額 -1,036円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | 親指でんきの方が 月額 -1,635円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 東北電力(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | 昭和シェルの電気の方が 月額 -121円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | 昭和シェルの電気の方が 月額 -356円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | 昭和シェルの電気の方が 月額 -591円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | 昭和シェルの電気の方が 月額 -826円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 東北電力(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | H.I.S.のでんきの方が 月額 -382円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | H.I.S.のでんきの方が 月額 -541円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | H.I.S.のでんきの方が 月額 -700円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | H.I.S.のでんきの方が 月額 -859円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 東北電力(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | シン・エナジーの方が 月額 -201円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | シン・エナジーの方が 月額 -449円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | シン・エナジーの方が 月額 -698円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | シン・エナジーの方が 月額 -946円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 東北電力(従量電灯B)との差額 |
---|---|
自然電力のでんきは市場連動型プランのため(30分毎に電力量単価が変わるため)電気料金の試算および比較はできません |
ここからの申し込みでエネチェンジ限定特典がもらえます
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
エネチェンジ限定特典がもらえる!
北陸地方で申し込める『6社』と電気料金の差額はこちら↓↓↓
※2019年9月時点のデータです
契約アンペア数と電力使用量 | 北陸電力(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -355円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -795円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -1,234円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -1,674円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 北陸電力(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | HISでんきの方が 月額 -343円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | HISでんきの方が 月額 -473円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | HISでんきの方が 月額 -603円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | HISでんきの方が 月額 -733円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 北陸電力(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | スマ電の方が 月額 -300円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | スマ電の方が 月額 -300円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | スマ電の方が 月額 -970円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | スマ電の方が 月額 -1,116円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 北陸電力(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | シン・エナジーの方が 月額 -253円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | シン・エナジーの方が 月額 -329円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | シン・エナジーの方が 月額 -405円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | シン・エナジーの方が 月額 -481円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 北陸電力(従量電灯B)との差額 |
---|---|
自然電力のでんきは市場連動型プランのため(30分毎に電力量単価が変わるため)電気料金の試算および比較はできません |
ここからの申し込みでエネチェンジ限定特典がもらえます
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
エネチェンジ限定特典がもらえる!
中部・東海で申し込める『10社』と電気料金の差額はこちら↓↓↓
※2019年9月時点のデータです
契約アンペア数と電力使用量 | 中部電力(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | エルピオでんきの方が 月額 -149円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | エルピオでんきの方が 月額 -717円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | エルピオでんきの方が 月額 -1,244円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | エルピオでんきの方が 月額 -1,682円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 中部電力(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -39円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -517円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -994円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -1,472円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 中部電力(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | 親指でんきの方が 月額 -39円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | 親指でんきの方が 月額 -517円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | 親指でんきの方が 月額 -994円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | 親指でんきの方が 月額 -1,472円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 中部電力(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | シン・エナジーの方が 月額 -179円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | シン・エナジーの方が 月額 -422円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | シン・エナジーの方が 月額 -667円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | シン・エナジーの方が 月額 -912円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 中部電力(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | GREENaでんきの方が 月額 -163円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | GREENaでんきの方が 月額 -311円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | GREENaでんきの方が 月額 -459円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | GREENaでんきの方が 月額 -608円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 中部電力(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | 昭和シェルの電気の方が 月額 -105円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | 昭和シェルの電気の方が 月額 -318円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | 昭和シェルの電気の方が 月額 -531円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | 昭和シェルの電気の方が 月額 -744円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 中部電力(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | HISでんきの方が 月額 -391円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | HISでんきの方が 月額 -544円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | HISでんきの方が 月額 -697円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | HISでんきの方が 月額 -850円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 中部電力(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | スマ電の方が 月額 -378円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | スマ電の方が 月額 -545円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | スマ電の方が 月額 -712円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | スマ電の方が 月額 -879円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 中部電力(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | 東京電力の方が 月額 -236円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | 東京電力の方が 月額 -328円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | 東京電力の方が 月額 -420円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | 東京電力の方が 月額 -512円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 中部電力(従量電灯B)との差額 |
---|---|
自然電力のでんきは市場連動型プランのため(30分毎に電力量単価が変わるため)電気料金の試算および比較はできません |
ここからの申し込みでエネチェンジ限定特典がもらえます
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
エネチェンジ限定特典がもらえる!
関東地方で申し込める『9社』と電気料金の差額はこちら↓↓↓
※2019年9月時点のデータです
契約アンペア数と電力使用量 | 東電EP(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | エルピオでんきの方が 月額 -460円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | エルピオでんきの方が 月額 -1,258円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | エルピオでんきの方が 月額 -1,758円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | エルピオでんきの方が 月額 -2,269円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 東電EP(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | GREENaでんきの方が 月額 -260円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | GREENaでんきの方が 月額 -509円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | GREENaでんきの方が 月額 -759円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | GREENaでんきの方が 月額 -1,008円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 東電EP(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -65円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -748円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -1,431円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -2,114円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 東電EP(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | 親指でんきの方が 月額 -65円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | 親指でんきの方が 月額 -748円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | 親指でんきの方が 月額 -1,431円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | 親指でんきの方が 月額 -2,114円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 東電EP(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | 昭和シェルの電気の方が 月額 -360円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | 昭和シェルの電気の方が 月額 -792円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | 昭和シェルの電気の方が 月額 -1,224円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | 昭和シェルの電気の方が 月額 -1,657円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 東電EP(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | HISでんきの方が 月額 -418円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | HISでんきの方が 月額 -590円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | HISでんきの方が 月額 -762円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | HISでんきの方が 月額 -934円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 東電EP(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | スマ電の方が 月額 -123円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | スマ電の方が 月額 -825円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | スマ電の方が 月額 -1,527円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | スマ電の方が 月額 -1,979円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 東電EP(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | シン・エナジーの方が 月額 -414円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | シン・エナジーの方が 月額 -725円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | シン・エナジーの方が 月額 -1,035円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | シン・エナジーの方が 月額 -1,345円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 東電EP(従量電灯B)との差額 |
---|---|
自然電力のでんきは市場連動型プランのため(30分毎に電力量単価が変わるため)電気料金の試算および比較はできません |
ここからの申し込みでエネチェンジ限定特典がもらえます
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
エネチェンジ限定特典がもらえる!
関西・近畿で申し込める『10社』と電気料金の差額はこちら↓↓↓
※2019年9月時点のデータです
世帯人数と電力使用量 | 関西電力(従量電灯A)との差額 |
---|---|
2~3人世帯 月300kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -389円 安い |
3~4人世帯 月400kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -1,065円 安い |
4~5人世帯 月500kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -1,741円 安い |
5~6人世帯 月600kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -2,417円 安い |
世帯人数と電力使用量 | 関西電力(従量電灯A)との差額 |
---|---|
2~3人世帯 月300kWhの場合 | 親指でんきの方が 月額 -389円 安い |
3~4人世帯 月400kWhの場合 | 親指でんきの方が 月額 -1,065円 安い |
4~5人世帯 月500kWhの場合 | 親指でんきの方が 月額 -1,741円 安い |
5~6人世帯 月600kWhの場合 | 親指でんきの方が 月額 -2,417円 安い |
世帯人数と電力使用量 | 関西電力(従量電灯A)との差額 |
---|---|
2~3人世帯 月300kWhの場合 | 奈良電力の方が 月額 -397円 安い |
3~4人世帯 月400kWhの場合 | 奈良電力の方が 月額 -878円 安い |
4~5人世帯 月500kWhの場合 | 奈良電力の方が 月額 -1,359円 安い |
5~6人世帯 月600kWhの場合 | 奈良電力の方が 月額 -1,840円 安い |
世帯人数と電力使用量 | 関西電力(従量電灯A)との差額 |
---|---|
2~3人世帯 月300kWhの場合 | HISでんきの方が 月額 -435円 安い |
3~4人世帯 月400kWhの場合 | HISでんきの方が 月額 -1,111円 安い |
4~5人世帯 月500kWhの場合 | HISでんきの方が 月額 -1,787円 安い |
5~6人世帯 月600kWhの場合 | HISでんきの方が 月額 -2,463円 安い |
世帯人数と電力使用量 | 関西電力(従量電灯A)との差額 |
---|---|
2~3人世帯 月300kWhの場合 | シン・エナジーの方が 月額 -436円 安い |
3~4人世帯 月400kWhの場合 | シン・エナジーの方が 月額 -632円 安い |
4~5人世帯 月500kWhの場合 | シン・エナジーの方が 月額 -828円 安い |
5~6人世帯 月600kWhの場合 | シン・エナジーの方が 月額 -1,024円 安い |
世帯人数と電力使用量 | 関西電力(従量電灯A)との差額 |
---|---|
2~3人世帯 月300kWhの場合 | 昭和シェルの電気の方が 月額 -258円 安い |
3~4人世帯 月400kWhの場合 | 昭和シェルの電気の方が 月額 -514円 安い |
4~5人世帯 月500kWhの場合 | 昭和シェルの電気の方が 月額 -770円 安い |
5~6人世帯 月600kWhの場合 | 昭和シェルの電気の方が 月額 -1,026円 安い |
世帯人数と電力使用量 | 関西電力(従量電灯A)との差額 |
---|---|
2~3人世帯 月300kWhの場合 | GREENaでんきの方が 月額 -109円 安い |
3~4人世帯 月400kWhの場合 | GREENaでんきの方が 月額 -291円 安い |
4~5人世帯 月500kWhの場合 | GREENaでんきの方が 月額 -473円 安い |
5~6人世帯 月600kWhの場合 | GREENaでんきの方が 月額 -655円 安い |
世帯人数と電力使用量 | 関西電力(従量電灯A)との差額 |
---|---|
2~3人世帯 月300kWhの場合 | 東京電力の方が 月額 -283円 安い |
3~4人世帯 月400kWhの場合 | 東京電力の方が 月額 -427円 安い |
4~5人世帯 月500kWhの場合 | 東京電力の方が 月額 -571円 安い |
5~6人世帯 月600kWhの場合 | 東京電力の方が 月額 -715円 安い |
世帯人数と電力使用量 | 関西電力(従量電灯A)との差額 |
---|---|
2~3人世帯 月300kWhの場合 | スマ電と関西電力の月額は どちらも同額 |
3~4人世帯 月400kWhの場合 | スマ電の方が 月額 -568円 安い |
4~5人世帯 月500kWhの場合 | スマ電の方が 月額 -730円 安い |
5~6人世帯 月600kWhの場合 | スマ電の方が 月額 -893円 安い |
世帯人数と電力使用量 | 関西電力(従量電灯A)との差額 |
---|---|
自然電力のでんきは市場連動型プランのため(30分毎に電力量単価が変わるため)電気料金の試算および比較はできません |
ここからの申し込みでエネチェンジ限定特典がもらえます
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
エネチェンジ限定特典がもらえる!
中国地方で申し込める『8社』と電気料金の差額はこちら↓↓↓
※2019年9月時点のデータです
世帯人数と電力使用量 | 中国電力(従量電灯A)との差額 |
---|---|
2~3人世帯 月300kWhの場合 | エルピオでんきの方が 月額 -382円 安い |
3~4人世帯 月400kWhの場合 | エルピオでんきの方が 月額 -971円 安い |
4~5人世帯 月500kWhの場合 | エルピオでんきの方が 月額 -1,560円 安い |
5~6人世帯 月600kWhの場合 | エルピオでんきの方が 月額 -2,149円 安い |
世帯人数と電力使用量 | 中国電力(従量電灯A)との差額 |
---|---|
2~3人世帯 月300kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -127円 安い |
3~4人世帯 月400kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -631円 安い |
4~5人世帯 月500kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -1,135円 安い |
5~6人世帯 月600kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -1,639円 安い |
世帯人数と電力使用量 | 中国電力(従量電灯A)との差額 |
---|---|
2~3人世帯 月300kWhの場合 | 親指でんきの方が 月額 -127円 安い |
3~4人世帯 月400kWhの場合 | 親指でんきの方が 月額 -631円 安い |
4~5人世帯 月500kWhの場合 | 親指でんきの方が 月額 -1,135円 安い |
5~6人世帯 月600kWhの場合 | 親指でんきの方が 月額 -1,639円 安い |
世帯人数と電力使用量 | 中国電力(従量電灯A)との差額 |
---|---|
2~3人世帯 月300kWhの場合 | 昭和シェルの電気の方が 月額 -281円 安い |
3~4人世帯 月400kWhの場合 | 昭和シェルの電気の方が 月額 -565円 安い |
4~5人世帯 月500kWhの場合 | 昭和シェルの電気の方が 月額 -849円 安い |
5~6人世帯 月600kWhの場合 | 昭和シェルの電気の方が 月額 -1,133円 安い |
世帯人数と電力使用量 | 中国電力(従量電灯A)との差額 |
---|---|
2~3人世帯 月300kWhの場合 | シン・エナジーの方が 月額 -559円 安い |
3~4人世帯 月400kWhの場合 | シン・エナジーの方が 月額 -743円 安い |
4~5人世帯 月500kWhの場合 | シン・エナジーの方が 月額 -927円 安い |
5~6人世帯 月600kWhの場合 | シン・エナジーの方が 月額 -1,111円 安い |
世帯人数と電力使用量 | 中国電力(従量電灯A)との差額 |
---|---|
2~3人世帯 月300kWhの場合 | スマ電の方が 月額 -200円 安い |
3~4人世帯 月400kWhの場合 | スマ電の方が 月額 -779円 安い |
4~5人世帯 月500kWhの場合 | スマ電の方が 月額 -944円 安い |
5~6人世帯 月600kWhの場合 | スマ電の方が 月額 -1,108円 安い |
世帯人数と電力使用量 | 中国電力(従量電灯A)との差額 |
---|---|
2~3人世帯 月300kWhの場合 | HISでんきの方が 月額 -382円 安い |
3~4人世帯 月400kWhの場合 | HISでんきの方が 月額 -532円 安い |
4~5人世帯 月500kWhの場合 | HISでんきの方が 月額 -682円 安い |
5~6人世帯 月600kWhの場合 | HISでんきの方が 月額 -832円 安い |
世帯人数と電力使用量 | 中国電力(従量電灯A)との差額 |
---|---|
自然電力のでんきは市場連動型プランのため(30分毎に電力量単価が変わるため)電気料金の試算および比較はできません |
ここからの申し込みでエネチェンジ限定特典がもらえます
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
エネチェンジ限定特典がもらえる!
四国地方で申し込める『7社』と電気料金の差額はこちら↓↓↓
※2019年9月時点のデータです
世帯人数と電力使用量 | 四国電力(従量電灯A)との差額 |
---|---|
2~3人世帯 月300kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -154円 安い |
3~4人世帯 月400kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -749円 安い |
4~5人世帯 月500kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -1,344円 安い |
5~6人世帯 月600kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -1,939円 安い |
世帯人数と電力使用量 | 四国電力(従量電灯A)との差額 |
---|---|
2~3人世帯 月300kWhの場合 | 親指でんきの方が 月額 -154円 安い |
3~4人世帯 月400kWhの場合 | 親指でんきの方が 月額 -749円 安い |
4~5人世帯 月500kWhの場合 | 親指でんきの方が 月額 -1,344円 安い |
5~6人世帯 月600kWhの場合 | 親指でんきの方が 月額 -1,939円 安い |
世帯人数と電力使用量 | 四国電力(従量電灯A)との差額 |
---|---|
2~3人世帯 月300kWhの場合 | 昭和シェルの電気の方が 月額 -306円 安い |
3~4人世帯 月400kWhの場合 | 昭和シェルの電気の方が 月額 -576円 安い |
4~5人世帯 月500kWhの場合 | 昭和シェルの電気の方が 月額 -846円 安い |
5~6人世帯 月600kWhの場合 | 昭和シェルの電気の方が 月額 -1,116円 安い |
世帯人数と電力使用量 | 四国電力(従量電灯A)との差額 |
---|---|
2~3人世帯 月300kWhの場合 | スマ電の方が 月額 -200円 安い |
3~4人世帯 月400kWhの場合 | スマ電の方が 月額 -779円 安い |
4~5人世帯 月500kWhの場合 | スマ電の方が 月額 -946円 安い |
5~6人世帯 月600kWhの場合 | スマ電の方が 月額 -1,114円 安い |
世帯人数と電力使用量 | 四国電力(従量電灯A)との差額 |
---|---|
2~3人世帯 月300kWhの場合 | シン・エナジーの方が 月額 -199円 安い |
3~4人世帯 月400kWhの場合 | シン・エナジーの方が 月額 -464円 安い |
4~5人世帯 月500kWhの場合 | シン・エナジーの方が 月額 -729円 安い |
5~6人世帯 月600kWhの場合 | シン・エナジーの方が 月額 -994円 安い |
世帯人数と電力使用量 | 四国電力(従量電灯A)との差額 |
---|---|
2~3人世帯 月300kWhの場合 | HISでんきの方が 月額 -215円 安い |
3~4人世帯 月400kWhの場合 | HISでんきの方が 月額 -365円 安い |
4~5人世帯 月500kWhの場合 | HISでんきの方が 月額 -515円 安い |
5~6人世帯 月600kWhの場合 | HISでんきの方が 月額 -665円 安い |
世帯人数と電力使用量 | 四国電力(従量電灯A)との差額 |
---|---|
自然電力のでんきは市場連動型プランのため(30分毎に電力量単価が変わるため)電気料金の試算および比較はできません |
ここからの申し込みでエネチェンジ限定特典がもらえます
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
エネチェンジ限定特典がもらえる!
九州地方で申し込める『8社』と電気料金の差額はこちら↓↓↓
※2019年9月時点のデータです
契約アンペア数と電力使用量 | 九電(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -107円 安い |
