東北電力の従量電灯メニュー
よりそう+eねっとバリュー乗り換えおすすめ新電力は?
よりそう+eねっとバリューを30または40アンペアで契約している方にはピタでん『使った分だけ』プランへの乗り換えをおすすめします。
電気料金単価の比較表
区分 | ピタでん 使った分だけ | 東北電力 よりそう+eねっとバリュー | |
---|---|---|---|
基本料金/月 30A(3kVA)契約 | 0円 (100%安) | 935円 | |
基本料金/月 40A(4kVA)契約 | 0円 (100%安) | 1,265円 | |
1kWhあたりの電力量単価 | 120kWhまで | 25.71円 | 18.58円 |
121~200kWhまで | 25.33円 | ||
300kWh超 | 29.28円 |
よりそう+eねっとバリューを50アンペアや60アンペアで契約している方は、熊本電力『おうち電気B』またはHISでんき『プライム』に乗り換えましょう。
各プランの電気料金単価の比較表は以下の通りです↓↓↓
区分 | HISでんき プライム | 熊本電力 おうち電気B | 東北電力 よりそう+eねっとバリュー | |
---|---|---|---|---|
基本料金/月 50A(5kVA)契約 | 825円 (48.2%安) | 0円 (100%安) | 1,595円 | |
基本料金/月 60A(6kVA)契約 | 990円 (48.5%安) | 0円 (100%安) | 1,925円 | |
1kWhあたりの電力量単価 | 120kWhまで | 23.54円 | 25円 | 18.58円 |
121~200kWhまで | 25.33円 | |||
300kWh超 | 23円 (21.4%安) | 29.28円 |
2019年4月に新登場した東北電力の「よりそう+eねっとバリュー」は、10~60アンペアの範囲で利用できる一般家庭向けの電灯契約プランです。
自由化前からの規制プラン「従量電灯B」と比較すると、3段階の従量単価は変わりませんが、基本料金が55円割安に設定されています。
さらに東北電力のWEB会員サイトで利用できる「よりそうeポイント」が毎月50Pまたは75P付与されます。
ただし従量電灯Bに適用される口座振替割引(▲55円)は無くなるため、実際の電気代は従量電灯Bと変わりません。
ここで紹介する新電力会社の料金プランに乗り換えると、電気代はよりそう+eねっとバリューよりも毎月5%~10%以上も安くなります。
よりそう+ファミリーバリューの乗り換えおすすめ新電力は?
よりそう+ファミリーバリューを3kVAまたは4KVA(30アンペアまたは40アンペア)で契約している方には、エルピオでんき『スタンダードプランS』への乗り換えをおすすめします。
電気料金単価の比較表
区分 | エルピオでんき スタンダードプランS | 東北電力 よりそう+ファミリーバリュー | |
---|---|---|---|
基本料金/月 3kVA(30A)契約 | 743.52円 (24.9%安) | 990円 | |
基本料金/月 4kVA(40A)契約 | 937.04円 (29%安) | 1,320円 | |
1kWhあたりの電力量単価 | 400kWhまで | 23.42円 | 22.76円 |
400kWh超 | 27.71円 |
よりそう+ファミリーバリューを5kVAまたは6KVA(50アンペアまたは60アンペア)で契約している方は、熊本電力の『おうち電気B』やHISでんき『プライム』への乗り換えを検討しましょう。
各プランの電気料金単価の比較表は以下の通りです↓↓↓
電気料金単価の比較表
区分 | HISでんき プライム | 熊本電力 おうち電気B | 東北電力 よりそう+ファミリーバリュー | |
---|---|---|---|---|
基本料金/月 5kVA(50A)契約 | 825円 (50%安) | 0円 (100%安) | 1,650円 | |
基本料金/月 6kVA(60A)契約 | 990円 (50%安) | 0円 (100%安) | 1,980円 | |
1kWhあたりの電力量単価 | 400kWhまで | 23.54円 | 300kWhまで 25円 300kWh以降 23円 (17%安) | 22.76円 |
400kWh超 | 27.71円 |
東北電力の「よりそう+ファミリーバリュー」は月間の電力使用量400kWhを境に2段階で単価が変わる料金プランです。
電気をたくさん使う家庭向けの料金プランになるため、月間電力使用量が306kWh以下(実際の電気代にして約8,500~9,500円以下)の場合には、従量電灯Bの電気代よりも高くなります。
また、口座振替割引(▲55円)は適用されません。
電力使用量が月400kWhを超えると、電気代は従量電灯Bより約5%安くなりますが、ここで紹介する新電力会社に乗り換えると、そこからさらに5%~10%以上も安くなります。
よりそう+ナイト&ホリデーの乗り換えおすすめ新電力は?
東北電力の「よりそう+ナイト&ホリデー」は平日昼間の従量単価が高い代わりに、夜間と土日祝日の単価がかなり安く設定されています。
平日8時~22時の電力使用量(kWh数)が少なければ、他社プランへの乗り換え検討の必要はありません。
電気料金単価の比較表
区分 | よりそう+ナイト&ホリデー | よりそう+eねっとバリュー | |||
---|---|---|---|---|---|
基本料金/月 | 3kVA | 990円 | 940.5円 (5%安) | ||
4kVA | 1,320円 | 1,240.8円 (6%安) | |||
5kVA | 1,980円 | 1,595円 (19.4%安) | |||
6kVA | 2,640円 | 1,925円 (27%安) | |||
1kWhあたりの電力量単価 | 平日昼間 | 60kWhまで | 24.02円 | 120kWhまで | 18.58円 |
61~140kWhまで | 32.78円 | 121~300kWhまで | 25.33円 | ||
140kWh超 | 39.34円 | 300kWh超 | 29.28円 | ||
夜間・休日 | 15.88円 |
従量電灯Bの乗り換えおすすめ新電力プランは?
東北電力『従量電灯B』から他社プランに乗り換える場合、おすすめプランは契約アンペア(A数)によって異なります。
従量電灯Bを30アンペアで契約している方にはピタでんの『使った分だけ』への乗り換えをおすすめします。
従量電灯Bを40アンペアで契約している方には、ピタでんの他にHISでんきの『ウルトラ』プランもおすすめです。
(※)HTBエナジーは大手旅行会社HISグループのエネルギー関連事業を担っている新電力会社です
電気料金単価の比較表
区分 | ピタでん 使った分だけ | HISでんき ウルトラ | 東北電力 従量電灯B | |
---|---|---|---|---|
基本料金/月 30A(3kVA)契約 | 0円 (100%安) | 940.5円 (5%安) | 990円 | |
基本料金/月 40A(4kVA)契約 | 0円 (100%安) | 1,240.8円 (6%安) | 1,320円 | |
1kWhあたりの電力量単価 | 120kWhまで | 25.71円 | (30A)17.66円 (40A)17.47円 (6%安) | 18.58円 |
121~200kWhまで | (30A)24.07円 (40A)23.82円 (6%安) | 25.33円 | ||
300kWh超 | (30A)27.82円 (40A)27.52円 (6%安) | 29.28円 |
従量電灯Bを50アンペアや60アンペアで契約している方は熊本電力『おうち電気B』またはHISでんき『プライム』に乗り換えましょう。
各プランの電気料金単価の比較表は以下の通りです↓↓↓
電気料金単価の比較表
区分 | HISでんき プライム | 熊本電力 おうち電気B | 東北電力 従量電灯B | |
---|---|---|---|---|
基本料金/月 50A(5kVA)契約 | 825円 (50%安) | 0円 (100%安) | 1,650円 | |
基本料金/月 60A(6kVA)契約 | 990円 (50%安) | 0円 (100%安) | 1,980円 | |
1kWhあたりの電力量単価 | 120kWhまで | 23.54円 | 25円 | 18.58円 |
121~200kWhまで | 25.33円 | |||
300kWh超 | 23円 (21.4%安) | 29.28円 |
(※)HTBエナジーは大手旅行会社HISグループのエネルギー関連事業を担っている新電力会社です
従量電灯Cの乗り換えおすすめ新電力プランは?
「熊本電力」や「Looopでんき」または「エルピオでんき」があります。
電気料金単価の比較表
区分 | Looopでんき ビジネスプラン | 熊本電力 しごと電気C | エルピオでんき スタンダードL | 東北電力 従量電灯C | |
---|---|---|---|---|---|
基本料金/月 | 0円 (100%安) | 0円 (100%安) | 1kVAにつき 254.62円 (22.8%安) | 1kVAにつき 330円 | |
1kWhあたりの電力量単価 | 120kWhまで | 27.5円 | 28円 | 20.87円 (12.3%高) | 18.58円 |
121~300kWhまで | 23.42円 (7.5%安) | 25.33円 | |||
300kWh超 | 22円 (24.8%安) | 25.15円 (14.1%安) | 29.28円 |
電気代の一括比較シミュレーター
東北電力のオール電化メニュー
よりそう+ナイト8の乗り換えおすすめ新電力プランは?
電気料金単価の比較表
区分 | 出光昭和シェル オール電化プラン | 東北電力 よりそう+ナイト8 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金/月 | 主開閉器契約 (ブレーカー契約) | 6kVA以下の場合 | 1,364円 (4.6%安) | 1,430円 |
6kVAをこえる場合 最初の10kVAまで | 1,870円 (5.5%安) | 1,980円 | ||
上記をこえる1kVAにつき | 319円 (3.3%安) | 330円 | ||
実量契約 (スマート契約) | 6kW以下の場合 | 1,892円 (3.3%安) | 1,958円 | |
6kWをこえる場合 最初の10kWまで | 2,601.5円 (4%安) | 2,711.5円 | ||
上記をこえる1kWにつき | 440円 (2.4%安) | 451円 | ||
1kWhあたりの電力量単価 | 昼間 | 90kWhまで | 22.09円 | 22.09円 |
91~230kWhまで | 30.13円 | 30.13円 | ||
230kWh超 | 34.83円 | 34.83円 | ||
夜間 | 11.12円 | 11.12円 |
よりそう+ナイト10の乗り換えおすすめ新電力プランは?
電気料金単価の比較表
区分 | ミツウロコでんき とくとくナイト | 東北電力 よりそう+ナイト10 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金/月 | 主開閉器契約 (ブレーカー契約) | 6kVA以下の場合 | 1,430円 | 1,430円 |
6kVAをこえる場合 最初の10kVAまで | 1,980円 | 1,980円 | ||
上記をこえる1kVAにつき | 330円 | 330円 | ||
実量契約 (スマート契約) | 6kW以下の場合 | 1,958円 | 1,958円 | |
6kWをこえる場合 最初の10kWまで | 2,711.5円 | 2,711.5円 | ||
上記をこえる1kWにつき | 451円 | 451円 | ||
1kWhあたりの電力量単価 | 昼間 | 80kWhまで | 23.28円 (3%安) | 24円 |
81~200kWhまで | 31.76円 (3%安) | 32.75円 | ||
200kWh超 | 36.71円 (3%安) | 37.85円 | ||
夜間 | 11.43円 | 11.43円 |
よりそう+ナイト12の乗り換えおすすめプランは?
区分 | 東北電力 よりそう+ナイト12 | ||
---|---|---|---|
基本料金/月 | 主開閉器契約 (ブレーカー契約) | 6kVA以下の場合 | 1,430円 |
6kVAをこえる場合 最初の10kVAまで | 1,980円 | ||
上記をこえる1kVAにつき | 330円 | ||
実量契約 (スマート契約) | 6kW以下の場合 | 1,958円 | |
6kWをこえる場合 最初の10kWまで | 2,711.5円 | ||
上記をこえる1kWにつき | 451円 | ||
1kWhあたりの電力量単価 | 昼間 | 70kWhまで | 26.43円 |
71~170kWhまで | 36.06円 | ||
170kWh超 | 41.68円 | ||
夜間 | 11.92円 |
よりそう+ナイトSの乗り換えおすすめプランは?
東北電力の「よりそう+ナイトS」は昼間時間(8時~22時)の電力使用量が月170kWh~600kWhまでのご家庭に向いている契約メニューです。
昼間時間の使用量が月170kWh以下に収まることが多かったり、月600kWhを超えるようなら「よりそう+ナイト10」に切り替えた方が良いでしょう。
区分 | よりそう+ナイトS | |||
---|---|---|---|---|
基本料金/月 | 主開閉器契約 (ブレーカー契約) | 6kVA以下の場合 | 6,380円 | |
まったく電気を使用しない場合 | 715円 | |||
6kVAを こえる場合 | 最初の10kVAまで | 6,930円 | ||
上記をこえる1kVAにつき | 330円 | |||
まったく電気を 使用しない場合 | 6kVAをこえる場合 最初の10kVAまで | 990円 | ||
上記をこえる1kVAにつき | 165円 | |||
実量契約 (スマート契約) | 6kW以下の場合 | 8,734円 | ||
まったく電気を使用しない場合 | 979円 | |||
6kWをこえる場合 | 最初の10kWまで | 9,482円 | ||
上記をこえる1kWにつき | 451円 | |||
まったく電気を使用しない場合 | 6kWをこえる場合 最初の10kWまで | 1,358.5円 | ||
上記をこえる1kWにつき | 225.5円 | |||
1kWhあたりの電力量単価 | 昼間 | 200kWh超 | 40.02円 | |
夜間 | 11.43円 |
世帯人数&生活スタイル別おすすめ
東北電力の旧オール電化メニュー(新規申し込みは不可)
時間帯別電灯Aの乗り換えおすすめプランは?
電気料金単価の比較表
区分 | 東北電力 時間帯別電灯A | 東北電力 よりそう+ナイト8 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金/月 | 6kVA以下の場合 | 1,430円 | 1,430円 | |
6kVAをこえる場合 最初の10kVAまで | 1,980円 | 1,980円 | ||
上記をこえる1kVAにつき | 330円 | 330円 | ||
1kWhあたりの電力量単価 | 昼間 | 90kWhまで | 22.09円 | 22.09円 |
91~230kWhまで | 30.13円 | 30.13円 | ||
230kWh超 | 34.83円 | 34.83円 | ||
夜間 | 11.12円 | 11.12円 | ||
5時間通電機器割引額 | 貯湯式電気温水器 | 1kVAにつき▲253円 | なし | |
蓄熱式電気暖房器等 | 1kVAにつき▲198円 | なし | ||
通電制御型夜間蓄熱式機器割引額 | 貯湯式電気温水器 | 1kVAにつき▲209円 | なし | |
蓄熱式電気暖房器等 | 1kVAにつき▲176円 | なし |
時間帯別電灯Bの乗り換えおすすめプランは?
電気料金単価の比較表
区分 | 東北電力 時間帯別電灯B | 東北電力 よりそう+ナイト10 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金/月 | 6kVA以下の場合 | 1,430円 | 1,430円 | |
6kVAをこえる場合 最初の10kVAまで | 1,980円 | 1,980円 | ||
上記をこえる1kVAにつき | 330円 | 330円 | ||
1kWhあたりの電力量単価 | 昼間 | 80kWhまで | 24円 | 24円 |
81~200kWhまで | 32.75円 | 32.75円 | ||
200kWh超 | 37.85円 | 37.85円 | ||
夜間 | 11.43円 | 11.43円 | ||
8時間通電機器割引額 | 貯湯式電気温水器 | 1kVAにつき▲33円 | なし | |
蓄熱式電気暖房器等 | 1kVAにつき▲22円 | なし | ||
5時間通電機器割引額 | 貯湯式電気温水器 | 1kVAにつき▲275円 | なし | |
蓄熱式電気暖房器等 | 1kVAにつき▲209円 | なし | ||
通電制御型夜間蓄熱式機器割引額 | 貯湯式電気温水器 | 1kVAにつき▲242円 | なし | |
蓄熱式電気暖房器等 | 1kVAにつき▲198円 | なし |
時間帯別電灯Sの乗り換えおすすめプランは?
電気料金単価の比較表
区分 | 東北電力 時間帯別電灯S | 東北電力 よりそう+ナイトS | ||
---|---|---|---|---|
基本料金/月 | 6kVA以下の場合 | 6,380円 | 6,380円 | |
まったく電気を使用しない場合 | 715円 | 715円 | ||
6kVAをこえる場合 | 最初の10kVAまで | 6,930円 | 6,930円 | |
上記をこえる1kVAにつき | 330円 | 330円 | ||
まったく電気を使用しない場合 | 6kVAをこえる場合 最初の10kVAまで | 990円 | 990円 | |
上記をこえる1kVAにつき | 165円 | 165円 | ||
1kWhあたりの電力量単価 | 昼間 | 200kWh超 | 40.02円 | 40.02円 |
夜間 | 11.43円 | 11.43円 |
東北電力の季時別電灯メニュー
よりそう+サマーセーブの乗り換えおすすめプランは?
東北電力の「よりそう+サマーセーブ」は、7月~9月(夏季)の13時~16時の単価が大幅に高くなります。
夏季ピーク時間の節電が難しい人や、昼間時間(7時~23時)の電力使用量が450kWhを超えるような家庭の場合は「よりそう+ナイト8」に切り替えた方が良いかもしれません。
区分 | よりそう+サマーセーブ | ||
---|---|---|---|
基本料金/月 | 主開閉器契約 (ブレーカー契約) | 6kVA以下の場合 | 1,430円 |
6kVAをこえる場合 最初の10kVAまで | 1,980円 | ||
上記をこえる1kVAにつき | 330円 | ||
実量契約 (スマート契約) | 6kW以下の場合 | 1,958円 | |
6kWをこえる場合 最初の10kWまで | 2,711.5円 | ||
上記をこえる1kWにつき | 451円 | ||
1kWhあたりの電力量単価 | ピーク | 54.82円 | |
昼間 | 90kWhまで | 20.1円 | |
91~230kWhまで | 27.41円 | ||
230kWh超 | 37.39円 | ||
夜間 | 11.12円 |
よりそう+シーズン&タイムの乗り換えおすすめプランは?
HISでんきの『ぜんぶでんき東北』があります。
電気料金単価の比較表
区分 | HISでんき ぜんぶでんき東北 | 東北電力 よりそう+シーズン&タイム | ||
---|---|---|---|---|
基本料金/月 | 主開閉器契約 (ブレーカー契約) | 10kVAまで | 1kWにつき286円 ※実量契約(スマート契約) | 1,980円 |
上記をこえる1kVAにつき | 440円 | |||
実量契約 (スマート契約) | 10kWまで | 2,711.5円 | ||
上記をこえる1kWにつき | 605円 | |||
1kWhあたりの電力量単価 | 昼間 | 冬季ピーク | 40.98円 (5%安) | 43.14円 |
夏季ピーク | 40.98円 (5%安) | 43.14円 | ||
その他季ピーク | 37.26円 (5%安) | 39.22円 | ||
オフピーク | 26.73円 | 26.73円 | ||
夜間 | 11.43円 | 11.43円 |
ピークシフト季節別時間帯別電灯の乗り換えおすすめは?
電気料金単価の比較表
区分 | 東北電力 ピークシフト季節別時間帯別電灯 | 東北電力 よりそう+サマーセーブ | ||
---|---|---|---|---|
基本料金/月 | 主開閉器契約 (ブレーカー契約) | 6kVA以下の場合 | 1,430円 | 1,430円 |
6kVAをこえる場合 最初の10kVAまで | 1,980円 | 1,980円 | ||
上記をこえる1kVAにつき | 330円 | 330円 | ||
1kWhあたりの電力量単価 | ピーク | 54.82円 | 54.82円 | |
昼間 | 90kWhまで | 20.1円 | 20.1円 | |
91~230kWhまで | 27.41円 | 27.41円 | ||
230kWh超 | 37.39円 | 37.39円 | ||
夜間 | 11.12円 | 11.12円 |
その他の電気契約メニュー
低圧電力の乗り換えおすすめ新電力プランは?
電気料金単価の比較表
区分 | 熊本電力 (低圧電力) | 親指でんき (動力プラン) | 東北電力 (低圧電力) |
---|---|---|---|
基本料金/月 | 1kWにつき 700円 (44.6%安) | 1kWにつき 1,120.3円 (11.4%安) | 1kWにつき 1,265円 |
1kWhあたりの電力量単価 (夏季) | 22円 | 15.95円 | 15.95円 |
1kWhあたりの電力量単価 (その他季) | 14.5円 | 14.5円 |
※ご利用は無料、メールアドレスなど個人情報の入力は一切不要です
その他の大手電力会社から乗り換える場合
東京電力EP | 関西電力 | 中電ミライズ |
九州電力 | 北海道電力 | 中国電力 |
四国電力 | 北陸電力 | 沖縄電力 |
南部修一 | 特定非営利活動法人 日本住宅性能検査協会 小売電気アドバイザー 認定 第1808005号 太陽光発電アドバイザー 認定 第1820021号 株式会社サウスフィールドプランニング 代表取締役 ※1974年生まれ 電力自由化、太陽光発電、再生可能エネルギー関連情報の広報を担当 |
東京ガスの電気 | エルピオでんき | シン・エナジー | あしたでんき |
Looopでんき | ピタでん | HISでんき |
電力会社を変えるときは何をすれば良い? | 地域別おすすめ電力会社&新電力プラン一覧 |