(※)当サイトでは匿名で、気軽に電力会社の口コミを投稿できます
≫口コミ投稿フォームはこちら
2020年の口コミ情報
2019年の口コミ情報
2018年の口コミ情報
2016年の口コミ情報
Check! HISでんきはいくら安くなる?【エリア別早見表】
契約アンペア数と電力使用量 | 北電(従量電灯B)との差額 |
---|---|
20A契約 (単身世帯) 月100kWhの場合 | HISでんき(ウルトラ)の方が 月額 -62円 安い |
20A契約 (1~2人世帯) 月200kWhの場合 | HISでんき(ウルトラ)の方が 月額 -120円 安い |
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | HISでんき(ウルトラ)の方が 月額 -565円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | HISでんき(ウルトラ)の方が 月額 -1,052円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | HISでんき(プライム)の方が 月額 -2,577円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | HISでんき(プライム)の方が 月額 -3,451円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 東北電力(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (1~2人世帯) 月200kWhの場合 | HISでんき(ウルトラ)の方が 月額 -261円 安い |
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | HISでんき(ウルトラ)の方が 月額 -387円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | HISでんき(ウルトラ)の方が 月額 -661円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | HISでんき(プライム)の方が 月額 -1,700円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | HISでんき(プライム)の方が 月額 -2,439円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 北陸電力(従量電灯B)との差額 |
---|---|
20A契約 (単身世帯) 月100kWhの場合 | HISでんき(ウルトラ)の方が 月額 -46円 安い |
20A契約 (単身世帯) 月200kWhの場合 | HISでんき(ウルトラ)の方が 月額 -88円 安い |
30A契約 (1~2人世帯) 月200kWhの場合 | HISでんき(ウルトラ)の方が 月額 -230円 安い |
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | HISでんき(ウルトラ)の方が 月額 -338円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | HISでんき(ウルトラ)の方が 月額 -751円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | HISでんき(プライム)の方が 月額 -1,396円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | HISでんき(プライム)の方が 月額 -1,871円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 中部電力(従量電灯B)との差額 |
---|---|
20A契約 (単身世帯) 月100kWhの場合 | HISでんき(ウルトラ)の方が 月額 -54円 安い |
20A契約 (1~2人世帯) 月200kWhの場合 | HISでんき(ウルトラ)の方が 月額 -103円 安い |
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | HISでんき(ウルトラ)の方が 月額 -479円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | HISでんき(ウルトラ)の方が 月額 -890円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | HISでんき(プライム)の方が 月額 -1,769円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | HISでんき(プライム)の方が 月額 -2,407円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 東電EP(従量電灯B)との差額 |
---|---|
20A契約 (単身世帯) 月100kWhの場合 | HISでんき(ウルトラ)の方が 月額 -52円 安い |
20A契約 (1~2人世帯) 月200kWhの場合 | HISでんき(ウルトラ)の方が 月額 -102円 安い |
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | HISでんき(ウルトラ)の方が 月額 -400円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | HISでんき(ウルトラ)の方が 月額 -907円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | HISでんき(プライム)の方が 月額 -2,211円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | HISでんき(プライム)の方が 月額 -3,057円 安い |
世帯人数と電力使用量 | 関西電力(従量電灯A)との差額 |
---|---|
(単身世帯) 月100kWhの場合 | HISでんき(ウルトラ)の方が 月額 -187円 安い |
(1~2人世帯) 月200kWhの場合 | HISでんき(ウルトラ)の方が 月額 -410円 安い |
(2~3人世帯) 月300kWhの場合 | HISでんき(プライム)の方が 月額 -881円 安い |
(3~4人世帯) 月400kWhの場合 | HISでんき(プライム)の方が 月額 -1,681円 安い |
(4~5人世帯) 月500kWhの場合 | HISでんき(プライム)の方が 月額 -2,481円 安い |
(5~6人世帯) 月600kWhの場合 | HISでんき(プライム)の方が 月額 -3,281円 安い |
世帯人数と電力使用量 | 中国電力(従量電灯A)との差額 |
---|---|
(単身世帯) 月100kWhの場合 | HISでんき(ウルトラ)の方が 月額 -169円 安い |
(1~2人世帯) 月200kWhの場合 | HISでんき(ウルトラ)の方が 月額 -378円 安い |
(2~3人世帯) 月300kWhの場合 | HISでんき(プライム)の方が 月額 -619円 安い |
(3~4人世帯) 月400kWhの場合 | HISでんき(プライム)の方が 月額 -1,235円 安い |
(4~5人世帯) 月500kWhの場合 | HISでんき(プライム)の方が 月額 -1,851円 安い |
(5~6人世帯) 月600kWhの場合 | HISでんき(プライム)の方が 月額 -2,467円 安い |
世帯人数と電力使用量 | 四国電力(従量電灯A)との差額 |
---|---|
(単身世帯) 月100kWhの場合 | HISでんき(ウルトラ)の方が 月額 -134円 安い |
(1~2人世帯) 月200kWhの場合 | HISでんき(ウルトラ)の方が 月額 -287円 安い |
(2~3人世帯) 月300kWhの場合 | HISでんき(プライム)の方が 月額 -482円 安い |
(3~4人世帯) 月400kWhの場合 | HISでんき(プライム)の方が 月額 -1,178円 安い |
(4~5人世帯) 月500kWhの場合 | HISでんき(プライム)の方が 月額 -1,874円 安い |
(5~6人世帯) 月600kWhの場合 | HISでんき(プライム)の方が 月額 -2,570円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 九電(従量電灯B)との差額 |
---|---|
20A契約 (単身世帯) 月100kWhの場合 | HISでんき(ウルトラ)の方が 月額 -46円 安い |
20A契約 (1~2人世帯) 月200kWhの場合 | HISでんき(ウルトラ)の方が 月額 -91円 安い |
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | HISでんき(ウルトラ)の方が 月額 -428円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | HISでんき(ウルトラ)の方が 月額 -803円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | HISでんき(プライム)の方が 月額 -1,916円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | HISでんき(プライム)の方が 月額 -2,613円 安い |
世帯人数と電力使用量 | 沖縄電力(従量電灯)との差額 |
---|---|
(単身世帯) 月100kWhの場合 | HISでんき(ウルトラ)の方が 月額 -75円 安い |
(1~2人世帯) 月200kWhの場合 | HISでんき(ウルトラ)の方が 月額 -156円 安い |
(2~3人世帯) 月300kWhの場合 | HISでんき(ウルトラ)の方が 月額 -241円 安い |
(3~4人世帯) 月400kWhの場合 | HISでんき(プライム)の方が 月額 -566円 安い |
(4~5人世帯) 月500kWhの場合 | HISでんき(プライム)の方が 月額 -963円 安い |
(5~6人世帯) 月600kWhの場合 | HISでんき(プライム)の方が 月額 -1,360円 安い |
(※1)各種ポイントや割引額は差額に含めていません (※2)2020年4月の差額です
(※)当サイトでは匿名で、気軽に電力会社の口コミを投稿できます
≫口コミ投稿フォームはこちら
【 新電力PR 2021年上半期 】いま注目の新電力会社BEST8
東京ガスの電気 | エルピオでんき | シン・エナジー | あしたでんき |
Looopでんき | 熊本電力 | ピタでん | HISでんき |