(※)当サイトでは匿名で、気軽に電力会社の口コミを投稿できます
≫口コミ投稿フォームはこちら
2020年の口コミ情報
2019年の口コミ情報
2018年の口コミ情報
2016年の口コミ情報
Looopでんきはいくら安くなる?【エリア別早見表】
契約アンペア数と電力使用量 | 北電(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (1~2人世帯) 月200kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -423円 安い |
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -574円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -1,364円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -2,154円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -2,944円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 東北電力(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (1~2人世帯) 月200kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 +33円 高い |
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 +141円 高い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -478円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -1,096円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -1,713円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 北陸電力(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (1~2人世帯) 月200kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -348円 安い |
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -392円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -849円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -1,306円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -1,763円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 中部電力(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (1~2人世帯) 月200kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -150円 安い |
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -64円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -559円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -1,054円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -1,549円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 東電EP(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (1~2人世帯) 月200kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -82円 安い (Looop+ガスは月額 -162円 安い) |
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -90円 安い (Looop+ガスは月額 -210円 安い) |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -793円 安い (Looop+ガスは月額 -953円 安い) |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -1,496円 安い (Looop+ガスは月額 -1,696円 安い) |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -2,199円 安い (Looop+ガスは月額 -2,439円 安い) |
世帯人数と電力使用量 | 関西電力(従量電灯A)との差額 |
---|---|
(1~2人世帯) 月200kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -59円 安い |
(2~3人世帯) 月300kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -399円 安い |
(3~4人世帯) 月400kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -1,088円 安い |
(4~5人世帯) 月500kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -1,777円 安い |
(5~6人世帯) 月600kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -2,466円 安い |
世帯人数と電力使用量 | 中国電力(従量電灯A)との差額 |
---|---|
(1~2人世帯) 月200kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 +162円 高い |
(2~3人世帯) 月300kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -145円 安い |
(3~4人世帯) 月400kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -664円 安い |
(4~5人世帯) 月500kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -1,183円 安い |
(5~6人世帯) 月600kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -1,702円 安い |
世帯人数と電力使用量 | 四国電力(従量電灯A)との差額 |
---|---|
(1~2人世帯) 月200kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 +89円 高い |
(2~3人世帯) 月300kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -170円 安い |
(3~4人世帯) 月400kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -780円 安い |
(4~5人世帯) 月500kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -1,390円 安い |
(5~6人世帯) 月600kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -2,000円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 九電(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (1~2人世帯) 月200kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -151円 安い |
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -117円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -680円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -1,243円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | Looopでんきの方が 月額 -1,806円 安い |
(※1)各種ポイントや割引額は差額に含めていません
(※2)2020年4月の差額です
(※2)2020年4月の差額です
新電力販売量ランキング上位の常連!Looopでんき
Looopでんきの注目ポイント
- 契約容量にかかわらず基本料金はゼロ円!
- 家庭向けおうちプランは電気代10%以上の削減も可能!
- ビジネスプランは電気代20%以上の削減も可能!
- 太陽光発電や自然エネルギー関連の先進的な取り組みで有名
- 関東地区にお住まいの方は電気のトラブル駆けつけサービス無料!
- 解約違約金や手数料は一切不要!WEBから10分以内で簡単スピーディー
Looopでんきの切り替えは、現在ご利用中の電力会社の検針票を手元に用意しておけば、誰でも10分程度で簡単に申し込みできます。
この機会を逃すことなく毎日の生活費を上手に節約していきましょう。
(※)当サイトでは匿名で、気軽に電力会社の口コミを投稿できます
≫口コミ投稿フォームはこちら
【新電力PR 2021年上半期】いま注目の新電力会社BEST8
エルピオでんき | シン・エナジー | 東京ガスの電気 | リミックスでんき |
Looopでんき | あしたでんき | まちエネ |