2016年の電力自由化当初から”格安新電力”として知られるエルピオでんきと熊本電力。
両社とも2020年4月には電気供給エリアを拡大し、沖縄と離島を除く日本全国で申し込みできるようになりました。
(※)エルピオでんきは北海道での申し込みは受け付けていません
熊本電力公式HP | エルピオ公式HP |
どちらも地域電力の従量電灯や低圧電力と比べて、電気代はかなり安くなりますが、
エルピオでんきは様々な附帯サービスが充実していることに対して
熊本電力は附帯サービスはないものの、エルピオよりも電気代は安くなるケースが多いという特徴があります。
エルピオ VS 熊本電力 サービス比較
そこでまずは両社の電力小売サービス内容を比較してみましょう。
区分 | エルピオでんき | 熊本電力 |
---|---|---|
利用できる電気契約の種類 | ■ 30A~60Aの電灯契約(一般家庭向け) ■ 6KVA~49KVAの電灯契約 ■ ~49KVAの市場連動型プラン ■ 東京電力エリアのみ低圧電力や高圧電力あり | ■ 40A~60Aの電灯契約 ■ 6KVA~49KVAの電灯契約 ■ 3相200Vの低圧電力 ■ 九州電力エリアのみオール電化プランあり |
申し込み手数料 | なし | なし |
解約手数料 | なし | 法人契約の場合は違約金あり (契約満了日までの実費負担) |
カスタマーサポート | 〇 あり 平日9:00〜18:00 | 有料の固定電話のみ |
電気の見える化サービス | 〇 あり | 2020年4月より開始 |
キャンペーン&特典 | ■ 10ヶ月継続利用で3,000円~2万円キャッシュバック ■ その他の月替わりキャンペーン | × なし |
オプションサービス | ■ 電気のトラブル駆けつけサービス(60分無料) ■ 生活周りのトラブル駆けつけサービス(有料) ■ エルピオクラブ(有料) ■ ガスセット割サービス(関東エリアのみ) | × なし |
電気料金を比較するとどうなる?
次に「どちらの電気料金の方が安いか?」比較してみましょう。
各社の電気代は利用する地域や、契約容量(A数やKVA数)、そして月の電力使用量によって異なります。
青字は最安値 赤字は最高値 | 30A契約 150kWhの電気代 | ||
---|---|---|---|
エルピオ | 熊本電力 | 旧大手電力 | |
東京 (関東) | 4,226円 | 申し込み不可 | 4,179円 |
関西 | 3,759円 | 3,699円 | 3,677円 |
中部 | 4,213円 | 申し込み不可 | 4,079円 |
東北 | 4,567円 | 申し込み不可 | 4,290円 |
九州 | 3,753円 | 3,547円 | 3,994円 |
北海道 | 申し込み不可 | 申し込み不可 | 5,051円 |
中国 | 3,917円 | 3,771円 | 3,725円 |
四国 | 3,967円 | 3,526円 | 3,817円 |
北陸 | 3,658円 | 申し込み不可 | 3,983円 |
青字は最安値 赤字は最高値 | 30A契約 250Kwhの電気代 | ||
---|---|---|---|
エルピオ | 熊本電力 | 旧大手電力 | |
東京 (関東) | 6,623円 | 申し込み不可 | 6,921円 |
関西 | 6,265円 | 6,085円 | 6,543円 |
中部 | 6,526円 | 申し込み不可 | 6,584円 |
東北 | 7,116円 | 申し込み不可 | 7,030円 |
九州 | 6,255円 | 6,005円 | 6,511円 |
北海道 | 申し込み不可 | 申し込み不可 | 8,240円 |
中国 | 6,530円 | 6,125円 | 6,726円 |
四国 | 6,612円 | 6,277円 | 6,767円 |
北陸 | 6,097円 | 申し込み不可 | 6,466円 |
青字は最安値 赤字は最高値 | 30A契約 350Kwhの電気代 | ||
---|---|---|---|
エルピオ | 熊本電力 | 旧大手電力 | |
東京 (関東) | 9,158円 | 申し込み不可 | 9,867円 |
関西 | 8,771円 | 8,371円 | 9,584円 |
中部 | 8,839円 | 申し込み不可 | 9,236円 |
東北 | 9,665円 | 申し込み不可 | 9,967円 |
九州 | 8,757円 | 8,380円 | 9,178円 |
北海道 | 申し込み不可 | 申し込み不可 | 11,690円 |
中国 | 9,142円 | 8,429円 | 9,833円 |
四国 | 9,257円 | 8,878円 | 9,893円 |
北陸 | 8,536円 | 申し込み不可 | 9,035円 |
青字は最安値 赤字は最高値 | 30A契約 500Kwhの電気代 | ||
---|---|---|---|
エルピオ | 熊本電力 | 旧大手電力 | |
東京 (関東) | 13,166円 | 申し込み不可 | 14,594円 |
関西 | 12,530円 | 11,650円 | 14,406円 |
中部 | 12,308円 | 申し込み不可 | 13,436円 |
東北 | 13,488円 | 申し込み不可 | 14,670円 |
九州 | 12,510円 | 11,905円 | 13,404円 |
北海道 | 申し込み不可 | 申し込み不可 | 17,031円 |
中国 | 13,060円 | 11,810円 | 14,652円 |
四国 | 13,225円 | 12,555円 | 14,844円 |
北陸 | 12,195円 | 申し込み不可 | 13,016円 |
青字は最安値 赤字は最高値 | 40A契約 200kWhの電気代 | ||
---|---|---|---|
エルピオ | 熊本電力 | 旧大手電力 | |
東京 (関東) | 5,378円 | 5,869円 | 5,836円 |
関西 | 5,012円 | 4,892円 | 5,110円 |
中部 | 5,563円 | 5,022円 | 5,617円 |
東北 | 6,035円 | 5,414円 | 5,990円 |
九州 | 5,004円 | 4,954円 | 5,550円 |
北海道 | 申し込み不可 | 5,924円 | 6,987円 |
中国 | 5,224円 | 4,948円 | 5,225円 |
四国 | 5,290円 | 4,902円 | 5,292円 |
北陸 | 4,878円 | 4,738円 | 5,467円 |
青字は最安値 赤字は最高値 | 40A契約 400Kwhの電気代 | ||
---|---|---|---|
エルピオ | 熊本電力 | 旧大手電力 | |
東京 (関東) | 10,447円 | 10,230円 | 11,729円 |
関西 | 10,024円 | 9,464円 | 11,191円 |
中部 | 10,189円 | 9,724円 | 10,922円 |
東北 | 11,133円 | 10,728円 | 11,865円 |
九州 | 10,008円 | 9,704円 | 10,884円 |
北海道 | 申し込み不可 | 11,848円 | 13,811円 |
中国 | 10,448円 | 9,556円 | 11,439円 |
四国 | 10,580円 | 10,104円 | 11,543円 |
北陸 | 9,756円 | 9,256円 | 10,604円 |
青字は最安値 赤字は最高値 | 40A契約 600Kwhの電気代 | ||
---|---|---|---|
エルピオ | 熊本電力 | 旧大手電力 | |
東京 (関東) | 15,791円 | 15,188円 | 18,031円 |
関西 | 15,036円 | 13,836円 | 17,671円 |
中部 | 14,815円 | 14,226円 | 16,522円 |
東北 | 16,231円 | 15,942円 | 18,135円 |
九州 | 15,012円 | 14,404円 | 16,518円 |
北海道 | 申し込み不可 | 17,772円 | 20,933円 |
中国 | 15,671円 | 14,064円 | 17,865円 |
四国 | 15,870円 | 15,006円 | 18,145円 |
北陸 | 14,634円 | 13,674円 | 15,912円 |
青字は最安値 赤字は最高値 | 40A契約 800Kwhの電気代 | ||
---|---|---|---|
エルピオ | 熊本電力 | 旧大手電力 | |
東京 (関東) | 21,135円 | 20,146円 | 24,333円 |
関西 | 20,048円 | 18,208円 | 24,051円 |
中部 | 19,441円 | 18,728円 | 22,122円 |
東北 | 21,329円 | 21,156円 | 24,405円 |
九州 | 20,016円 | 19,104円 | 22,152円 |
北海道 | 申し込み不可 | 23,696円 | 28,055円 |
中国 | 20,896円 | 18,572円 | 24,291円 |
四国 | 21,160円 | 19,908円 | 24,747円 |
北陸 | 19,512円 | 18,092円 | 21,220円 |
青字は最安値 赤字は最高値 | 50A契約 200kWhの電気代 | ||
---|---|---|---|
エルピオ | 熊本電力 | 旧大手電力 | |
東京 (関東) | 5,635円 | 6,098円 | 6,122円 |
関西 | 5,012円 | 4,892円 | 5,110円 |
中部 | 5,797円 | 5,022円 | 5,903円 |
東北 | 6,269円 | 5,414円 | 6,320円 |
九州 | 5,004円 | 4,954円 | 5,847円 |
北海道 | 申し込み不可 | 5,924円 | 7,328円 |
中国 | 5,224円 | 4,948円 | 5,225円 |
四国 | 5,290円 | 4,902円 | 5,292円 |
北陸 | 4,878円 | 4,738円 | 5,709円 |
青字は最安値 赤字は最高値 | 50A契約 400Kwhの電気代 | ||
---|---|---|---|
エルピオ | 熊本電力 | 旧大手電力 | |
東京 (関東) | 10,704円 | 10,459円 | 12,015円 |
関西 | 10,024円 | 9,464円 | 11,191円 |
中部 | 10,423円 | 9,724円 | 11,208円 |
東北 | 11,367円 | 10,728円 | 12,195円 |
九州 | 10,008円 | 9,704円 | 11,181円 |
北海道 | 申し込み不可 | 11,848円 | 14,152円 |
中国 | 10,448円 | 9,556円 | 11,439円 |
四国 | 10,580円 | 10,104円 | 11,543円 |
北陸 | 9,756円 | 9,256円 | 10,846円 |
青字は最安値 赤字は最高値 | 50A契約 600Kwhの電気代 | ||
---|---|---|---|
エルピオ | 熊本電力 | 旧大手電力 | |
東京 (関東) | 16,048円 | 15,417円 | 18,317円 |
関西 | 15,036円 | 13,836円 | 17,671円 |
中部 | 15,049円 | 14,226円 | 16,808円 |
東北 | 16,465円 | 15,942円 | 18,465円 |
九州 | 15,012円 | 14,404円 | 16,815円 |
北海道 | 申し込み不可 | 17,772円 | 21,274円 |
中国 | 15,671円 | 14,064円 | 17,865円 |
四国 | 15,870円 | 15,006円 | 18,145円 |
北陸 | 14,634円 | 13,674円 | 16,154円 |
青字は最安値 赤字は最高値 | 50A契約 800Kwhの電気代 | ||
---|---|---|---|
エルピオ | 熊本電力 | 旧大手電力 | |
東京 (関東) | 21,392円 | 20,375円 | 24,619円 |
関西 | 20,048円 | 18,208円 | 24,051円 |
中部 | 19,675円 | 18,728円 | 22,408円 |
東北 | 21,563円 | 21,156円 | 24,735円 |
九州 | 20,016円 | 19,104円 | 22,449円 |
北海道 | 申し込み不可 | 23,696円 | 28,396円 |
中国 | 20,896円 | 18,572円 | 24,291円 |
四国 | 21,160円 | 19,908円 | 24,747円 |
北陸 | 19,512円 | 18,092円 | 21,462円 |
青字は最安値 赤字は最高値 | 60A契約 200kWhの電気代 | ||
---|---|---|---|
エルピオ | 熊本電力 | 旧大手電力 | |
東京 (関東) | 5,881円 | 6,326円 | 6,408円 |
関西 | 5,012円 | 4,892円 | 5,110円 |
中部 | 6,123円 | 5,022円 | 6,189円 |
東北 | 6,595円 | 5,414円 | 6,650円 |
九州 | 5,004円 | 5,072円 | 6,144円 |
北海道 | 申し込み不可 | 5,924円 | 7,669円 |
中国 | 5,224円 | 4,948円 | 5,225円 |
四国 | 5,290円 | 4,902円 | 5,292円 |
北陸 | 4,878円 | 4,738円 | 5,951円 |
青字は最安値 赤字は最高値 | 60A契約 400Kwhの電気代 | ||
---|---|---|---|
エルピオ | 熊本電力 | 旧大手電力 | |
東京 (関東) | 10,950円 | 10,687円 | 12,301円 |
関西 | 10,024円 | 9,464円 | 11,191円 |
中部 | 10,749円 | 9,724円 | 11,494円 |
東北 | 11,693円 | 10,728円 | 12,525円 |
九州 | 10,008円 | 9,822円 | 11,478円 |
北海道 | 申し込み不可 | 11,848円 | 14,493円 |
中国 | 10,448円 | 9,556円 | 11,439円 |
四国 | 10,580円 | 10,104円 | 11,543円 |
北陸 | 9,756円 | 9,256円 | 11,088円 |
青字は最安値 赤字は最高値 | 60A契約 600Kwhの電気代 | ||
---|---|---|---|
エルピオ | 熊本電力 | 旧大手電力 | |
東京 (関東) | 16,294円 | 15,645円 | 18,603円 |
関西 | 15,036円 | 13,836円 | 17,671円 |
中部 | 15,375円 | 14,226円 | 17,094円 |
東北 | 16,791円 | 15,942円 | 18,795円 |
九州 | 15,012円 | 14,522円 | 17,112円 |
北海道 | 申し込み不可 | 17,772円 | 21,645円 |
中国 | 15,671円 | 14,064円 | 17,865円 |
四国 | 15,870円 | 15,006円 | 18,145円 |
北陸 | 14,634円 | 13,674円 | 16,396円 |
青字は最安値 赤字は最高値 | 60A契約 800Kwhの電気代 | ||
---|---|---|---|
エルピオ | 熊本電力 | 旧大手電力 | |
東京 (関東) | 21,638円 | 20,603円 | 24,905円 |
関西 | 20,048円 | 18,208円 | 24,051円 |
中部 | 20,001円 | 18,728円 | 22,694円 |
東北 | 21,889円 | 21,156円 | 25,065円 |
九州 | 20,016円 | 19,222円 | 22,746円 |
北海道 | 申し込み不可 | 23,696円 | 28,737円 |
中国 | 20,896円 | 18,572円 | 24,291円 |
四国 | 21,160円 | 19,908円 | 24,747円 |
北陸 | 19,512円 | 18,092円 | 21,704円 |
青字は最安値 赤字は最高値 | 10KVA契約 300kWhの電気代 | ||
---|---|---|---|
エルピオ | 熊本電力 | 旧大手電力 | |
東京 (関東) | 9,407円 | 10,291円 | 10,290円 |
関西 | 7,856円 | 7,458円 | 10,786円 |
中部 | 9,155円 | 7,353円 | 9,838円 |
東北 | 9,887円 | 9,021円 | 10,710円 |
九州 | 7,965円 | 8,017円 | 9,849円 |
北海道 | 申し込み不可 | 9,716円 | 12,296円 |
中国 | 8,400円 | 7,662円 | 11,358円 |
四国 | 8,085円 | 7,773円 | 10,579円 |
北陸 | 7,647円 | 7,047円 | 9,402円 |
青字は最安値 赤字は最高値 | 10KVA契約 400Kwhの電気代 | ||
---|---|---|---|
エルピオ | 熊本電力 | 旧大手電力 | |
東京 (関東) | 12,079円 | 12,801円 | 13,441円 |
関西 | 10,476円 | 9,944円 | 13,493円 |
中部 | 11,621円 | 9,804円 | 12,638円 |
東北 | 12,609円 | 11,428円 | 13,845円 |
九州 | 10,620円 | 10,265円 | 12,666円 |
北海道 | 申し込み不可 | 12,628円 | 15,857円 |
中国 | 11,200円 | 10,216円 | 14,218円 |
四国 | 10,780円 | 10,224円 | 13,372円 |
北陸 | 10,196円 | 9,256円 | 12,056円 |
青字は最安値 赤字は最高値 | 10KVA契約 500Kwhの電気代 | ||
---|---|---|---|
エルピオ | 熊本電力 | 旧大手電力 | |
東京 (関東) | 14,751円 | 15,311円 | 16,592円 |
関西 | 13,095円 | 12,430円 | 16,200円 |
中部 | 14,087円 | 12,255円 | 15,438円 |
東北 | 15,331円 | 13,835円 | 16,980円 |
九州 | 13,275円 | 12,513円 | 15,483円 |
北海道 | 申し込み不可 | 15,540円 | 19,418円 |
中国 | 14,000円 | 12,770円 | 17,078円 |
四国 | 13,475円 | 12,675円 | 16,165円 |
北陸 | 12,745円 | 11,465円 | 14,710円 |
青字は最安値 赤字は最高値 | 10KVA契約 800Kwhの電気代 | ||
---|---|---|---|
エルピオ | 熊本電力 | 旧大手電力 | |
東京 (関東) | 22,767円 | 22,841円 | 26,045円 |
関西 | 20,952円 | 19,888円 | 24,321円 |
中部 | 21,485円 | 19,608円 | 23,838円 |
東北 | 23,497円 | 21,056円 | 26,385円 |
九州 | 21,240円 | 19,257円 | 23,934円 |
北海道 | 申し込み不可 | 24,276円 | 30,101円 |
中国 | 22,400円 | 20,432円 | 25,658円 |
四国 | 21,560円 | 20,028円 | 24,544円 |
北陸 | 20,392円 | 18,092円 | 22,672円 |
青字は最安値 赤字は最高値 | 15KVA契約 300kWhの電気代 | ||
---|---|---|---|
エルピオ | 熊本電力 | 旧大手電力 | |
東京 (関東) | 10,751円 | 11,721円 | 11,720円 |
関西 | 7,856円 | 7,458円 | 12,766円 |
中部 | 10,428円 | 7,353円 | 11,268円 |
東北 | 11,160円 | 9,021円 | 12,360円 |
九州 | 7,965円 | 9,205円 | 11,334円 |
北海道 | 申し込み不可 | 9,716円 | 14,001円 |
中国 | 8,400円 | 7,662円 | 13,393円 |
四国 | 8,085円 | 7,773円 | 12,449円 |
北陸 | 7,647円 | 7,047円 | 10,612円 |
青字は最安値 赤字は最高値 | 15KVA契約 400Kwhの電気代 | ||
---|---|---|---|
エルピオ | 熊本電力 | 旧大手電力 | |
東京 (関東) | 13,423円 | 14,231円 | 14,871円 |
関西 | 10,476円 | 9,944円 | 15,473円 |
中部 | 12,894円 | 9,804円 | 14,068円 |
東北 | 13,882円 | 11,428円 | 15,495円 |
九州 | 10,620円 | 11,453円 | 14,151円 |
北海道 | 申し込み不可 | 12,628円 | 17,562円 |
中国 | 11,200円 | 10,216円 | 16,253円 |
四国 | 10,780円 | 10,224円 | 15,242円 |
北陸 | 10,196円 | 9,256円 | 13,266円 |
青字は最安値 赤字は最高値 | 15KVA契約 500Kwhの電気代 | ||
---|---|---|---|
エルピオ | 熊本電力 | 旧大手電力 | |
東京 (関東) | 16,095円 | 16,741円 | 18,022円 |
関西 | 13,095円 | 12,430円 | 18,180円 |
中部 | 15,360円 | 12,255円 | 16,868円 |
東北 | 16,604円 | 13,835円 | 18,630円 |
九州 | 13,275円 | 13,701円 | 16,968円 |
北海道 | 申し込み不可 | 15,540円 | 21,123円 |
中国 | 14,000円 | 12,770円 | 19,113円 |
四国 | 13,475円 | 12,675円 | 18,035円 |
北陸 | 12,745円 | 11,465円 | 15,920円 |
青字は最安値 赤字は最高値 | 15KVA契約 800Kwhの電気代 | ||
---|---|---|---|
エルピオ | 熊本電力 | 旧大手電力 | |
東京 (関東) | 24,111円 | 24,271円 | 27,475円 |
関西 | 20,952円 | 19,888円 | 26,301円 |
中部 | 22,758円 | 19,608円 | 25,268円 |
東北 | 24,770円 | 21,056円 | 28,035円 |
九州 | 21,240円 | 20,445円 | 25,419円 |
北海道 | 申し込み不可 | 24,276円 | 31,806円 |
中国 | 22,400円 | 20,432円 | 27,693円 |
四国 | 21,560円 | 20,028円 | 26,414円 |
北陸 | 20,392円 | 18,092円 | 23,882円 |
両社の電気料金を比較してわかること
エルピオでんきと熊本電力の比較結果
- 30A契約ならエルピオでんき一択
(熊本電力は申し込み不可) - 40A~60A契約では、月間電力使用量600kWh程度までは、どちらの電気代も東電より10~15%前後安い
(両社の電気代にそれほど大きな差はない)ただし800kWhを超えてくると、熊本電力の電気代はエルピオでんきよりもさらに1,000円前後安くなる - 10~15KVA以上の電灯契約は、エルピオでんきの電気代の方が熊本電力よりも安い
- 月200kWhまでは各社の電気代に大きな差はない
- 月350~400kWhでは、どちらも関電より10~15%前後安い
(月1,000円前後安くなる) - 600kWhを超えると熊本電力の電気代は、エルピオでんきよりもさらに月1,000円以上安くなる
- 10~15KVA契約では、どちらの電気代も関電より23%~40%安くなる
(熊本電力の方がエルピオでんきよりも若干安い)
- 30A契約の場合、1~2人世帯は乗り換えメリットなし
(250kwhまでのエルピオでんきは中電よりも高く、熊本電力は申し込み不可) - 40A契約の場合、月の電力使用量200kWh以上なら、エルピオでんきは中電よりも0%~12%安く、熊本電力は10%~15%安くなる
(熊本電力の方がエルピオでんきよりも月400円~700円前後安い) - 50A~60A契約では、電力使用量200kWh以上なら、どちらも中電より5%~15%以上安くなる
(熊本電力の方がエルピオでんきよりも月700円~1,000円以上安い) - 10~15KVA契約では、熊本電力の方が圧倒的に安い
- 30A契約の場合、1~2人世帯は乗り換えメリットなし
(250kwhまでのエルピオでんきは東北電より高く、熊本電力は申し込み不可) - 40A~60A契約では、電力使用量400kWhまでは熊本電力の方が安い
(エルピオでんきの200KWh以下の削減メリットはほとんど無し) - 電力使用量600kWhを超えてくると、どちらも東北電力よりも大幅に安くなり、使用量が増えるほどエルピオでんきと熊本電力の差は縮まる
- 10~15KVA契約では、熊本電力の方が圧倒的に安い
- 30A契約の場合、どちらも九電より安く、熊本電力はエルピオでんきよりもさらに月200円~500円前後安い
- 40A~60A契約だと、どちらも九電より10%前後安くなり、電力使用量400kWh程度までは両社の電気代に大きな差はないただし電力使用量600kWhを超えてくると、熊本電力の方が月500~800円以上安くなる
- 7KVA以上の契約では、契約容量(KVA数)が大きく、電力使用量があまり多くない場合にはエルピオでんきの方が安い契約容量(KVA数)が小さなケースでは、電力使用量が多いほど熊本電力の方が安くなる
- エルピオでんきは申し込み不可
- 熊本電力は40A以上の電気契約なら切り替え可熊本電力の電気代は電力使用量にかかわらず北電より10%以上安い
- 月200kWhまでは各社の電気代に大きな差はない
- 350kWh以上になると、熊本電力の方が圧倒的に安い
(エルピオでんきの削減率は8%~14%、熊本電力の削減率は16%~23%安い) - 10~15KVA契約では、どちらの電気代も中国電より圧倒的に安く、熊本電力はエルピオでんきよりもさらに月700円~2,000円ほど安い
- 月200kWhまでは各社の電気代に大きな差はない
- 350kWh以上になると、熊本電力の方が圧倒的に安い
(エルピオでんきの削減率は8%~14%、熊本電力の削減率は13%~19%安い) - 10~15KVA契約では、どちらの電気代も四電より圧倒的に安く、熊本電力はエルピオでんきよりもさらに月500円~1,500円ほど安い
- 30A契約ならエルピオでんき一択
(熊本電力は申し込み不可) - 40A~60A契約では、月間電力使用量200kWh程度までは、どちらの電気代も北陸電力より9~16%前後安い
(両社の電気代にそれほど大きな差はない)ただし400kWhを超えてくると、熊本電力の電気代はエルピオでんきよりもさらに500円~1,500円以上安くなる - 10~15KVA契約では、どちらの電気代も北陸電力より圧倒的に安く、熊本電力はエルピオでんきよりもさらに月600円~2,000円ほど安くなる
結論まとめ ~結局どっちがオススメ?~
先ほどの電気料金比較表や”まとめ”を確認すると分かるように
東京や関東地方にお住まいの方には「エルピオでんき」がおすすめです。
ただし、関西・中部・東北・九州・北海道・中国・四国・北陸地方の場合は、
毎月の電力使用量(KWh数)が増えるほど、エルピオでんきよりも熊本電力の方が安くなります。
熊本電力公式HP | エルピオ公式HP |
ただ、2016年の電力小売り自由化以降、新電力業界ではこれまでずっと値下げ合戦が続いています。
そのため半年もすると、よりお得な新電力プランが登場したり、他社にあわせて値下げするケースもよくあります。
例として、2019年10月にHTBエナジーは新プラン「ウルトラ&プライム」をラインナップに加え、実質的な値下げをしています。
Looopでんきも都市ガスとのセットプラン「Looop+ガス」や「Looopでんき0」、「再エネどんどん割」といったお得な新プランを次々とリリースしています。
また、みんな電力では独自の電源コスト調整単価「みんなワリ」の大幅な値下げが、2020年4月頃から見られます。
ですので急いで熊本電力に決めるより、顧客サービスが充実しているエルピオでんきでしばらく様子を見てから(11ヶ月後のキャッシュバック特典を受け取ってから)
そのあとに熊本電力への乗り換えを検討することも、イチ消費者として賢い選択ではあるしょう。
関東おすすめ | 関西おすすめ | 中部おすすめ |
東北おすすめ | 九州おすすめ | 北海道おすすめ |
中国おすすめ | 四国おすすめ | 北陸おすすめ |
沖縄おすすめ |
慎重に決めたい方は評判や口コミも確認
当サイトではエルピオでんきや熊本電力など、新電力各社のWEB上の評判を常にチェックしています。
熊本電力は全国展開をスタートしたばかりということもあって、現時点では熊本電力の口コミの数はそれほど多くはありません。
熊本電力の口コミはこれからどんどん増えてくると思われますので、今後の展開に期待しましょう。
エルピオでんきでは3年ほど前はネガティブな口コミも見られたものの、2018年の中頃から良い評判が目立つようになっています。
エルピオでんきの口コミ特集も、あわせて参考にしてください。
- 電気代がとにかく安い!東京電力エリアでは上位5%内の格安新電力
- 毎月のキャンペーン特典はどこよりも断トツにお得!
- 各種トラブル駆けつけサポートやガス機器保証、会員優待サービスも充実
- 申し込みに手数料などは一切不要!契約期間中いつでも無条件で解約可
- カード払いだけでなく口座振替にも対応