ピタでん公式サイト申し込みページの「ご連絡事項」欄にキャンペーンコード「pita202101B」を入力すると、
電気供給開始から3ヶ月後に「使いたい放題」プランは4,000円分、「使った分だけ」プランは2,000円分のAmazonギフト券のプレゼント特典が適用されます。
【キャンペーン期間】 2021年1月31日(日)まで
ポジティブな評判
#新電力、今月から #ピタでん に変更。
わが家の電気使用量は平均世帯より少ないが、それでも #中部電力 に比べて
年間1万4千円以上安くなる😋— appi (@appi93299286) July 22, 2018
ピタでん最強www
— あるる 。 (@aruru2011) December 16, 2018
関西電力からピタでんに乗り換えたら1か月の電気代5千円以上安なった💡
— seisei (@seisei_) February 9, 2019
家計の節約は固定費の削減から😉💖
我が家は最近
✅北陸電力→ピタでん
に切り替えました。
年間1〜2万円安くなる試算💖
北陸地区はピタでんの「使いたい放題プラン」よりも「使った分だけプラン」の方が割安です😉
プランを切り替えるなら変更手数料のかからない7月中の今ですよ〜❗️#電気代— 💖石川ローラ💖 (@ehp34) July 6, 2019
ネガティブな評価・評判
ピタでん、あしたでんき、LOOP電気。この3社で比較しよっかなー
ピタでんは行政指導受けてるし、ループは契約から開始まで時間かかるって言うし、今のところあしたでんきかなぁ。東電子会社だっけ?— すい (@gotoku4649) July 20, 2018
電気の切り換え申請終了。
というか電力会社によっては引っ越した瞬間からの切り換えも可能だったとは、、、、損した( ̄▽ ̄;)
ちなみに切換先はエルピオでんき。あしたでんきと迷った。ピタでん会社の信用的に今回パス、ループ電気は価格的に都内はイマイチ。
気が向いたらブログにまとめるかな。— 麻雀大臣(武中進) (@s_takenaka0821) April 8, 2019
ピタでんのデメリットとは?
経済産業省(電力・ガス取引監視等委員会)からの行政指導の件や、ピタでんの運営会社であるF-Powerの120億円の赤字などが、不安要素として取り上げられています。
ピタでん運営会社F-Powerに業務改善勧告!評判・イメージダウン必至
2018年8月、F-POWERが法律に反する対応をしたとして経産省の電力・ガス取引監視等委員会から業務改善勧告が出ました。
解約時の違約金の発生条件を厳しくする規約変更を行ったにもかかわらず、それを顧客(業務用の電力契約)に十分に周知しなかったことが問題視されました。
株式会社F-POWERの決算内容を見ると、平成29年度の最終利益は▲120億円。貸借対照表では、純資産額が54億円となっているため、もしも平成30年度で大幅な赤字となると・・・債務超過ということはありえます。
ネガティブ要因その1
解約時の違約金に関する規約変更をわかりやすく知らせなかったことが原因です。
ネガティブ要因その2
東京電力(現・東京電力HD)の経常利益の推移表
経済産業省も目を光らせていますし、さすがに業界大手のF-Powerでそういった心配はないでしょう。
ネガティブ要因その3
契約アンペア数と電力使用量 | 北電(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | ピタでん(使った分だけプラン)の方が 月額 -777円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | ピタでん(使った分だけプラン)の方が 月額 -1,624円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | ピタでん(使った分だけプラン)の方が 月額 -2,471円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | ピタでん(使った分だけプラン)の方が 月額 -3,318円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 東北電力(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | ピタでん(使った分だけプラン)の方が 月額 -63円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | ピタでん(使った分だけプラン)の方が 月額 -737円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | ピタでん(使った分だけプラン)の方が 月額 -1,411円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | ピタでん(使った分だけプラン)の方が 月額 -2,085円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 北陸電力(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | ピタでん(使った分だけプラン)の方が 月額 -430円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | ピタでん(使った分だけプラン)の方が 月額 -895円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | ピタでん(使った分だけプラン)の方が 月額 -1,359円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | ピタでん(使った分だけプラン)の方が 月額 -1,824円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 中部電力(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | ピタでん(使った分だけプラン)の方が 月額 -264円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | ピタでん(使った分だけプラン)の方が 月額 -817円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | ピタでん(使った分だけプラン)の方が 月額 -1,369円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | ピタでん(使った分だけプラン)の方が 月額 -1,922円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 東電EP(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | ピタでん(使った分だけプラン)の方が 月額 -290円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | ピタでん(使った分だけプラン)の方が 月額 -1,048円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | ピタでん(使った分だけプラン)の方が 月額 -1,806円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | ピタでん(使った分だけプラン)の方が 月額 -2,564円 安い |
世帯人数と電力使用量 | 関西電力(従量電灯A)との差額 |
---|---|
2~3人世帯 月300kWhの場合 | ピタでん(使った分だけプラン)の方が 月額 -629円 安い |
3~4人世帯 月400kWhの場合 | ピタでん(使った分だけプラン)の方が 月額 -1,385円 安い |
4~5人世帯 月500kWhの場合 | ピタでん(使った分だけプラン)の方が 月額 -2,141円 安い |
5~6人世帯 月600kWhの場合 | ピタでん(使った分だけプラン)の方が 月額 -2,897円 安い |
世帯人数と電力使用量 | 中国電力(従量電灯A)との差額 |
---|---|
2~3人世帯 月300kWhの場合 | ピタでん(使った分だけプラン)の方が 月額 -382円 安い |
3~4人世帯 月400kWhの場合 | ピタでん(使った分だけプラン)の方が 月額 -971円 安い |
4~5人世帯 月500kWhの場合 | ピタでん(使った分だけプラン)の方が 月額 -1,560円 安い |
5~6人世帯 月600kWhの場合 | ピタでん(使った分だけプラン)の方が 月額 -2,149円 安い |
世帯人数と電力使用量 | 四国電力(従量電灯A)との差額 |
---|---|
2~3人世帯 月300kWhの場合 | ピタでん(使った分だけプラン)の方が 月額 -304円 安い |
3~4人世帯 月400kWhの場合 | ピタでん(使った分だけプラン)の方が 月額 -949円 安い |
4~5人世帯 月500kWhの場合 | ピタでん(使った分だけプラン)の方が 月額 -1,594円 安い |
5~6人世帯 月600kWhの場合 | ピタでん(使った分だけプラン)の方が 月額 -2,239円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 九電(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | ピタでん(使った分だけプラン)の方が 月額 -332円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | ピタでん(使った分だけプラン)の方が 月額 -957円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | ピタでん(使った分だけプラン)の方が 月額 -1,581円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | ピタでん(使った分だけプラン)の方が 月額 -2,206円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 北電(従量電灯B)との差額 |
---|---|
50A契約 月500kWhの場合 | ピタでん(使いたい放題プラン)の方が 月額 -3,571円 安い |
60A契約 月600kWhの場合 | ピタでん(使いたい放題プラン)の方が 月額 -4,737円 安い |
60A契約 月700kWhの場合 | ピタでん(使いたい放題プラン)の方が 月額 -5,570円 安い |
60A契約 月800kWhの場合 | ピタでん(使いたい放題プラン)の方が 月額 -6,402円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 東北電力(従量電灯B)との差額 |
---|---|
50A契約 月500kWhの場合 | ピタでん(使いたい放題プラン)の方が 月額 -2,631円 安い |
60A契約 月600kWhの場合 | ピタでん(使いたい放題プラン)の方が 月額 -3,449円 安い |
60A契約 月700kWhの場合 | ピタでん(使いたい放題プラン)の方が 月額 -3,943円 安い |
60A契約 月800kWhの場合 | ピタでん(使いたい放題プラン)の方が 月額 -4,437円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 北陸電力(従量電灯B)との差額 |
---|---|
50A契約 月500kWhの場合 | ピタでん(使いたい放題プラン)の方が 月額 -2,519円 安い |
60A契約 月600kWhの場合 | ピタでん(使いたい放題プラン)の方が 月額 -2,716円 安い |
60A契約 月700kWhの場合 | ピタでん(使いたい放題プラン)の方が 月額 -2,675円 安い |
60A契約 月800kWhの場合 | ピタでん(使いたい放題プラン)の方が 月額 -2,634円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 中部電力(従量電灯B)との差額 |
---|---|
50A契約 月500kWhの場合 | ピタでん(使いたい放題プラン)の方が 月額 -3,529円 安い |
60A契約 月600kWhの場合 | ピタでん(使いたい放題プラン)の方が 月額 -4,014円 安い |
60A契約 月700kWhの場合 | ピタでん(使いたい放題プラン)の方が 月額 -4,218円 安い |
60A契約 月800kWhの場合 | ピタでん(使いたい放題プラン)の方が 月額 -4,422円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 東電EP(従量電灯B)との差額 |
---|---|
50A契約 月500kWhの場合 | ピタでん(使いたい放題プラン)の方が 月額 -3,516円 安い |
60A契約 月600kWhの場合 | ピタでん(使いたい放題プラン)の方が 月額 -4,316円 安い |
60A契約 月700kWhの場合 | ピタでん(使いたい放題プラン)の方が 月額 -4,835円 安い |
60A契約 月800kWhの場合 | ピタでん(使いたい放題プラン)の方が 月額 -5,354円 安い |
世帯人数と電力使用量 | 関西電力(従量電灯A)との差額 |
---|---|
(3~4人世帯) 月500kWhの場合 | ピタでん(使いたい放題プラン)の方が 月額 -3,661円 安い |
(4~5人世帯) 月600kWhの場合 | ピタでん(使いたい放題プラン)の方が 月額 -4,621円 安い |
(5~6人世帯) 月700kWhの場合 | ピタでん(使いたい放題プラン)の方が 月額 -5,581円 安い |
(5~6人世帯以上) 月800kWhの場合 | ピタでん(使いたい放題プラン)の方が 月額 -6,541円 安い |
世帯人数と電力使用量 | 中国電力(従量電灯A)との差額 |
---|---|
(3~4人世帯) 月500kWhの場合 | ピタでん(使いたい放題プラン)の方が 月額 -3,925円 安い |
(4~5人世帯) 月600kWhの場合 | ピタでん(使いたい放題プラン)の方が 月額 -4,487円 安い |
(5~6人世帯) 月700kWhの場合 | ピタでん(使いたい放題プラン)の方が 月額 -5,049円 安い |
(5~6人世帯以上) 月800kWhの場合 | ピタでん(使いたい放題プラン)の方が 月額 -5,611円 安い |
世帯人数と電力使用量 | 四国電力(従量電灯A)との差額 |
---|---|
(3~4人世帯) 月500kWhの場合 | ピタでん(使いたい放題プラン)の方が 月額 -3,934円 安い |
(4~5人世帯) 月600kWhの場合 | ピタでん(使いたい放題プラン)の方が 月額 -4,547円 安い |
(5~6人世帯) 月700kWhの場合 | ピタでん(使いたい放題プラン)の方が 月額 -5,160円 安い |
(5~6人世帯以上) 月800kWhの場合 | ピタでん(使いたい放題プラン)の方が 月額 -5,773円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 九電(従量電灯B)との差額 |
---|---|
50A契約 月500kWhの場合 | ピタでん(使いたい放題プラン)の方が 月額 -2,121円 安い |
60A契約 月600kWhの場合 | ピタでん(使いたい放題プラン)の方が 月額 -2,554円 安い |
60A契約 月700kWhの場合 | ピタでん(使いたい放題プラン)の方が 月額 -2,695円 安い |
60A契約 月800kWhの場合 | ピタでん(使いたい放題プラン)の方が 月額 -2,836円 安い |
ピタでんおすすめの声が少ない理由
ピタでんよりもLooopでんきやあしたでんきをお勧めするサイトが目立つのはなぜでしょう?
ピタでん推しのサイトが少ないのはなぜ?
南部修一 | 特定非営利活動法人 日本住宅性能検査協会 小売電気アドバイザー 認定 第1808005号 太陽光発電アドバイザー 認定 第1820021号 株式会社サウスフィールドプランニング 代表取締役 ※1974年生まれ 電力自由化、太陽光発電、再生可能エネルギー関連情報の広報を担当 |
【ピタでんカスタマーサポート】
電話番号 : 0570-019-500
受付時間 : 平日9:00~18:00
【F-Powerカスタマーセンター】
電話番号 : 0570-200-940
受付時間 : 平日9:00~18:00