『楽天でんき』は楽天モバイル株式会社が運営する新電力サービスです。
電気契約メニューには以下の3種類があります。
- プランS (60アンペア以下または6kVA未満の電灯契約)
- プランM (6kVA~49kVAの電灯契約)
- 動力プラン (三相3線式の低圧電力)
楽天でんきの価格設定 早見表
プランS/Mは契約容量(kVA数)にかかわらず基本料金なし(無料)
そしてどのプランも1kWhあたりの電力量単価は一律(一本単価)というシンプルな価格設定を採用しています。
(※)動力プランの方は1kWあたり695円の基本料金があります
プランS/M 料金単価表
楽天でんき「プランS」と「プランM」の価格設定は以下の通りです。
エリア | ひと月の基本料金 | 1kWhあたりの電力量単価 | |
---|---|---|---|
【プランS】 60A以下または6kVA未満の電灯契約 | 【プランM】 6kVA以上の電灯契約 | ||
北海道 | なし | 30円 | 31円 |
東北 | なし | 26.5円 | 27.5円 |
北陸 | なし | 22円 | 23円 |
中部 | なし | 26.5円 | 27.5円 |
東京(関東) | なし | 26.5円 | 27.5円 |
関西 | なし | 22.5円 | 23.5円 |
中国 | なし | 24.5円 | 25.5円 |
四国 | なし | 24.5円 | 25.5円 |
九州 | なし | 23.5円 | 24.5円 |
沖縄 | なし | 27円 | 27円 |
一本単価の新電力は他にもいろいろある
「基本料金ゼロ円&一本単価」を採用している新電力は「楽天でんき」だけではありません。
元祖的な新電力としては「Looopでんき」があります。
他にも東電HDグループの「あしたでんき」や、ソフトバンクの「自然でんき」などいろいろあります。
その他の新電力との単価比較表
「基本料金ゼロ円&一本単価」を採用している新電力プランの電力量単価を比較してみましょう。
区分 | 1kWhあたりの電力量単価 (60A以下または6kVA未満の電灯契約) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天でんき | あしたでんき | エルピオでんき | 熊本電力 | Looopでんき | ピタでん | ソフトバンク自然でんき | |
北海道 | 30円 | - | - | 28円 | 29.5円 | 28.77円 | 31.57円 |
東北 | 26.5円 | 26円 | - | 25円 (300kWh超は24円) | 26.4円 | 25.71円 | 27.5円 |
北陸 | 22円 | - | 21.3円 | 21円 (300kWh超は19円) | 21.3円 | 21.13円 | - |
中部 | 26.5円 | 26円 | - | 26円 (300kWh超は24円) | 26.4円 | 25.71円 | 27.5円 |
東京 (関東) | 26.5円 | 26円 | - | - | 26.4円 | 25.71円 | 26.48円 |
関西 | 22.5円 | 22円 | 22.2円 | 22円 (300kWh超は19円) | 22.4円 | 21.59円 | 23.42円 |
中国 | 24.5円 | 24円 | 23.58円 | 23円 (300kWh超は20円) | 24.4円 | 23.57円 | 25.46円 |
四国 | 24.5円 | - | 23.94円 | - | 24.4円 | 23.93円 | 25.46円 |
九州 | 23.5円 | 23円 | 22.91円 | - | 23.4円 | 22.66円 | 24.44円 |
沖縄 | 27円 | - | - | - | 27円 | - | - |
楽天でんき 4つのデメリット
ポイント還元に過剰な期待はNG
楽天でんきの電気代に付与される楽天スーパーポイントはわずか0.5%です。
ネット上には「楽天経済圏の人はどこよりもお得」といった声もありますが、じつはそんなことはありません。
楽天会員で楽天カード決済にしても1.5%還元、再エネ賦課金や燃調費はポイント対象外なので、月の電気代が1万円でも付与されるポイントは135ポイント程度です。
その他の格安新電力だと、地域電力と比べて電気代は10%以上安くなりますので、1.5%分の還元くらいで誤魔化されないようにしましょう。
オール電化プランなどからの乗り換えは×
オール電化住宅でも「楽天でんきにすると安くなる」と思い込んでいる人がいるようです。
しかしオール電化住宅や時間帯別の料金プランを利用している方、または利用予定の方にとっては楽天でんきはBADチョイスです。
楽天でんきはオール電化プランと比べて大幅に高くなるケースがほとんどです。
あまり電気を使わない家庭は逆に高くなるケースあり
楽天でんきは20アンペア以下の電気契約はできません。
(北海道・東北・中部・北陸・東京・九州の6電力エリアの場合)
また30アンペア契約では月の電気代が1万円を超えないと、地域電力の従量電灯より高くなってしまうケースもあります。
どういったケースだと楽天でんきは損になるか?は、以下の表を参考にしてください。
エリア別 楽天でんきの損益分岐点
北海道 | 東北 | 北陸 | 中部 | 東京 (関東) |
---|---|---|---|---|
条件なし (アンペア数や電力使用量にかかわらず、従量電灯Bよりも安くなる) | 30A契約の場合、従量電灯Bの電気代が約4,500円~10,000円の範囲では楽天でんきの方が高い (電力使用量160kWh~350kWh) | 条件なし (アンペア数や電力使用量にかかわらず、従量電灯Bよりも安くなる) | 30A契約の場合、従量電灯Bの電気代が約5,000円~10,000円の範囲では削減メリットはほとんどなし (電力使用量180kWh~400kWh) | 30A契約の場合、従量電灯Bの電気代が約4,000円~9,000円の範囲では削減メリットはほとんどなし (電力使用量150kWh~320kWh) |
関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
従量電灯Aの電気代で約5,000円以下の場合は楽天でんきの方が高い (電力使用量200kWh以下) | 従量電灯Aの電気代で約7,500円以下の場合は楽天でんきの方が高い (電力使用量280kWh以下) | 従量電灯Aの電気代で約6,500円以下の場合は楽天でんきの方が高い (電力使用量250kWh以下) | 30A契約の場合、従量電灯Bの電気代が約5,500円~8,000円の範囲では削減メリットはほとんどなし (電力使用量220kWh~320kWh) | 従量電灯の電気代で約9,000円以下の場合は楽天でんきの方が高い (電力使用量310kWh以下) |
トラブル解決に時間がかかる
楽天でんきの運営元である楽天モバイルは電力事業でも携帯事業でも、顧客対応に関するアラが目立ちます。
ヤフー知恵袋などの相談サービスをリサーチしていると、楽天でんき利用客からの苦情の声が意外と多く見つかります。
IT系企業あるあるですが、楽天でんきのカスタマーサポートはかなり不便で、何かあったときに急ぎの電話相談や質問ができません。
質問やお問い合わせはメールまたはチャットからのみになるため、年配の方にはとくに不向きと言えるでしょう。
また、楽天でんきには電気トラブル駆けつけサービスの附帯もないので、1人暮らしの方にも不便な面があります。
どういったケースにおすすめ?
「基本料金なし+一本単価」の最安値にこだわる方は「熊本電力」または「ピタでん」を選びましょう。
また、総合的なサービスを踏まえるなら「エルピオでんき」のご利用をお勧めします。
単価はどれもほぼ同じようにも見えるため、なんとなくポイント還元のある楽天でんきの方がお得に思う人も多いようですが、、、
しかしサポートサービスや特典などはエルピオでんきの方が充実しており、電力事業に対する真摯さも見て取れます。
エルピオでんきには全国どこでも電気トラブル駆けつけサービスも無料付帯しています。
東京ガスの電気 | エルピオでんき | シン・エナジー | あしたでんき |
Looopでんき | 熊本電力 | ピタでん | HISでんき |
- 電気代がとにかく安い!各地域で大幅なコストカット可
- 毎月のキャンペーン特典はどこよりも断トツにお得!
- 各種トラブル駆けつけサポートやガス機器保証、会員優待サービスも充実
- 申し込みに手数料などは一切不要!契約期間中いつでも無条件で解約可
- カード払いだけでなく口座振替にも対応
電力会社の切り替えは初めてという方や、電気に詳しくない方でも、WEBから10分ほどで申し込みOK!
エルピオでんきには単身世帯や3世帯などの大家族はもちろん、飲食店や美容室などの商店や事業所でも電気代が大幅に安くなる料金プランが用意されています。
北海道と沖縄なら楽天でんきもアリ
楽天でんきが他の新電力よりも優位になるケースはかなり限定されます。
具体的には
- 北海道の6kVA以上の電灯契約(従量電灯CからプランMへの乗り換え)
- 沖縄電力の従量電灯で毎月の電気代が15,000円以上のご家庭
上記のケースに当てはまる方は、楽天でんきがもっともお得になります。
契約アンペア数と電力使用量 | 北電(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (1~2人世帯) 月200kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -323円 安い |
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -424円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -1,164円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -1,904円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -2,644円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 東北電力(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (1~2人世帯) 月200kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 +54円 高い |
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 +171円 高い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -437円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -1,045円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -1,653円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 北陸電力(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (1~2人世帯) 月200kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -208円 安い |
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -182円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -569円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -956円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -1,343円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 中部電力(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (1~2人世帯) 月200kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -130円 安い |
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -34円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -519円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -1,004円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -1,489円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 東電EP(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (1~2人世帯) 月200kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -62円 安い |
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -60円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -753円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -1,446円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -2,139円 安い |
世帯人数と電力使用量 | 関西電力(従量電灯A)との差額 |
---|---|
(1~2人世帯) 月200kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -39円 安い |
(2~3人世帯) 月300kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -369円 安い |
(3~4人世帯) 月400kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -1,048円 安い |
(4~5人世帯) 月500kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -1,727円 安い |
(5~6人世帯) 月600kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -2,406円 安い |
世帯人数と電力使用量 | 中国電力(従量電灯A)との差額 |
---|---|
(1~2人世帯) 月200kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 +182円 高い |
(2~3人世帯) 月300kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -115円 安い |
(3~4人世帯) 月400kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -624円 安い |
(4~5人世帯) 月500kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -1,133円 安い |
(5~6人世帯) 月600kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -1,642円 安い |
世帯人数と電力使用量 | 四国電力(従量電灯A)との差額 |
---|---|
(1~2人世帯) 月200kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 +109円 高い |
(2~3人世帯) 月300kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -140円 安い |
(3~4人世帯) 月400kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -740円 安い |
(4~5人世帯) 月500kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -1,340円 安い |
(5~6人世帯) 月600kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -1,940円 安い |
契約アンペア数と電力使用量 | 九電(従量電灯B)との差額 |
---|---|
30A契約 (1~2人世帯) 月200kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -131円 安い |
30A契約 (2~3人世帯) 月300kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -87円 安い |
40A契約 (3~4人世帯) 月400kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -640円 安い |
50A契約 (4~5人世帯) 月500kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -1,193円 安い |
60A契約 (5~6人世帯) 月600kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -1,746円 安い |
世帯人数と電力使用量 | 沖縄電力(グッドバリュープラン)との差額 |
---|---|
(1~2人世帯) 月200kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 +193円 高い |
(2~3人世帯) 月300kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 +44円 高い |
(3~4人世帯) 月400kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -303円 安い |
(4~5人世帯) 月500kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -650円 安い |
(5~6人世帯) 月600kWhの場合 | 楽天でんきの方が 月額 -997円 安い |
関東おすすめ | 関西おすすめ | 中部おすすめ |
東北おすすめ | 九州おすすめ | 北海道おすすめ |
中国おすすめ | 四国おすすめ | 北陸おすすめ |
沖縄おすすめ |