新電力販売量ランキング
「低圧・電灯契約」における電力販売量ランキングのデータを紹介します。
掲載は新電力のみ。(全408社中、上位30位)
みなし小売電気事業者(大手電力10社)はランキングに含めていません。
順位 | 会社名 | 販売量 (千kWh) | 備考 |
---|---|---|---|
1位 | 東京ガス | 792512 | 東京ガスの電気 |
2位 | KDDI | 452147 | auでんき |
3位 | 大阪瓦斯 | 430240 | 関西電力エリアのみ |
4位 | SBパワー | 305089 | ソフトバンクでんき |
5位 | ENEOS(旧・JXTGエネルギー) | 229059 | ENEOSでんき |
6位 | ハルエネ | 155675 | 一般家庭の新規受付は休止しています |
7位 | 東邦ガス | 98607 | 中部電力エリアのみ |
8位 | ジェイコムウェスト | 79380 | J;COM電力 |
9位 | Looop | 71910 | Looopでんき |
10位 | ジェイコム東京 | 70028 | J;COM電力 |
11位 | サイサン | 67229 | エネワンでんき |
12位 | オプテージ | 63026 | eo電気 |
13位 | HTBエナジー | 62274 | HISでんき |
14位 | イーレックス・スパーク・マーケティング | 58618 | イーレックス |
15位 | 東急パワーサプライ | 56473 | |
16位 | PinT | 55035 | 東京電力HDグループ |
17位 | 楽天モバイル | 54300 | 楽天でんき |
18位 | ジェイコム埼玉・東日本 | 51251 | J;COM電力 |
19位 | ジェイコム湘南 | 50711 | J;COM電力 |
20位 | 北海道瓦斯 | 39527 | 北海道電力エリアのみ |
21位 | ミツウロコヴェッセル | 39003 | ミツウロコでんき |
22位 | エネット | 38326 | 一般家庭への販売はありません |
23位 | ジェイコム千葉 | 37260 | J;COM電力 |
24位 | エフエネ | 32121 | 旧・エフティエナジー |
25位 | 出光興産 | 29868 | 出光昭和シェルの電気 |
26位 | 西部瓦斯 | 28877 | 九州電力エリアのみ |
27位 | アイ・グリッド・ソリューションズ | 26257 | スマ電 |
28位 | 日本瓦斯 | 25673 | ニチガス |
29位 | 京葉瓦斯 | 25213 | 京葉ガス |
30位 | シン・エナジー | 23670 | 旧・洸陽電気 |
一般社団法人エネルギ―情報センター2020年3月実績値データより
電力販売量 総合ランキング
低圧電灯・低圧電力・高圧電力・特別高圧すべての電力販売量ランキングです。
新旧電力会社 全503社中、上位30位を掲載しています。
順位 | 会社名 | 販売量 (千kWh) |
---|---|---|
1位 | 東京電力エナジーパートナー | 17091069 |
2位 | 中部電力ミライズ | 9769505 |
3位 | 関西電力 | 9225930 |
4位 | 東北電力 | 5941445 |
5位 | 九州電力 | 5844988 |
6位 | 中国電力 | 4247422 |
7位 | 北海道電力 | 2263347 |
8位 | 北陸電力 | 2243970 |
9位 | 四国電力 | 1923701 |
10位 | テプコカスタマーサービス | 954010 |
一般社団法人エネルギ―情報センター2020年3月実績値データより
当サイト経由での申し込み数ランキング
SFP清水
以下のランキングは弊社経由で申し込みのあった新電力を集計したものです。
当サイトNPCプランを経由して契約された新電力会社の直近3か月のデータを集計し、申し込み数の多い順に紹介しています。
順位 | 電力会社名称 | 供給エリア |
---|---|---|
1位 | 東京ガス | 関東 |
2位 | エルピオでんき | 関東・関西・中部・東北・九州・中国・四国・北陸 |
3位 | シン・エナジー | 関東・関西・中部・東北・九州・中国・四国・北陸・沖縄 |
4位 | Looopでんき | 関東・関西・中部・東北・九州・北海道・中国・四国・北陸・沖縄 |
5位 | あしたでんき | 関東・関西・中部・東北・九州・中国 |
6位 | 楽天でんき | 関東・関西・中部・東北・九州・北海道・中国・四国・北陸・沖縄 |
7位 | HTBエナジー | 関東・関西・中部・東北・九州・北海道・中国・四国・北陸・沖縄 |
8位 | ENEOSでんき | 関東・関西・中部・東北・九州・北海道・中国・四国・北陸 |
9位 | 出光昭和シェル | 関東・関西・中部・東北・九州・北海道・中国・四国・北陸 |
10位 | 中部電力 | 関東・関西・中部 |
(※)2020/3月~2020/5月集計分
大手電力会社10社の乗り換えおすすめプラン
大手電力会社10社の電気料金メニューそれぞれに、乗り換えると電気代がより安くなる(または最適な)新電力会社のおすすめプランをご案内します
東京電力EP | 関西電力 | 中電ミライズ |
九州電力 | 東北電力 | 北海道電力 |
中国電力 | 四国電力 | 北陸電力 |
沖縄電力 |
正確さNo.1電気代比較サービス
当サイトでは全国のべ400社の電力会社の中から、各地域ごとに電気契約の切り替えを申し込める電力会社と、各社の毎月の電気料金をスピーディーに比較できます。
※ご利用は無料、メールアドレスなど個人情報の入力は一切不要です
※ご利用は無料、メールアドレスなど個人情報の入力は一切不要です
ひと月分のデータだけでもシミュレーションできますが、12ヶ月分のデータを入力すると、年間の電気代をより正確に確認できます。