目次
大手電力会社の従量電灯プラン比較表
旧一般電気事業者(大手電力10社)の契約容量6kVA~49kVA未満の従量電灯プランの基本料金と電力量単価の一覧表をご案内します。
6kVA~49kVA未満の従量電灯は、主に事業所や商店、2~3世帯家族など、同時に多くの電気機器を使用する需要家向けの電気契約メニューです。
従量電灯B/C(6kVA~50kVA未満)電気料金単価表
電力会社名 | 1kVAあたりの基本料金/月 | 電力量単価 (1kWhあたり単価) | 燃料費調整額単価 | ||
---|---|---|---|---|---|
北海道電力 【従量電灯C】 | 341円 | 120kWhまで | 121-280kWhまで | 280kWh超 | 燃調費 (3月) |
23.97円 | 30.26円 | 33.98円 | -3.49円/kWh | ||
東北電力 【従量電灯C】 | 1kVAあたりの基本料金/月 | 120kWhまで | 121-300kWhまで | 300kWh超 | 燃調費 (3月) |
330円 | 18.58円 | 25.33円 | 29.28円 | -2.85円/kWh | |
中部電力ミライズ 【従量電灯C】 | 1kVAあたりの基本料金/月 | 120kWhまで | 121-300kWhまで | 300kWh超 | 燃調費 (3月) |
286円 | 21.04円 | 25.51円 | 28.46円 | -5.8円/kWh | |
東京電力エナジーパートナー 【従量電灯C】 | 1kVAあたりの基本料金/月 | 120kWhまで | 121-300kWhまで | 300kWh超 | 燃調費 (3月) |
286円 | 19.88円 | 26.48円 | 30.57円 | -4.85円/kWh | |
北陸電力 【従量電灯C】 | 1kVAあたりの基本料金/月 | 120kWhまで | 121-300kWhまで | 300kWh超 | 燃調費 (3月) |
242円 | 17.84円 | 21.73円 | 23.44円 | -1.06円/kWh | |
九州電力 【従量電灯C】 | 1kVAあたりの基本料金/月 | 120kWhまで | 121-300kWhまで | 300kWh超 | 燃調費 (3月) |
297円 | 17.46円 | 23.06円 | 26.06円 | -1.7円/kWh | |
関西電力 【従量電灯B】 | 1kVAあたりの基本料金/月 | 120kWhまで | 121-300kWhまで | 300kWh超 | 燃調費 (3月) |
396円 | 17.91円 | 21.12円 | 23.63円 | 15kWhまで-22.03円 以降は-1.47円/kWh | |
中国電力 【従量電灯B】 | 1kVAあたりの基本料金/月 | 120kWhまで | 121-300kWhまで | 300kWh超 | 燃調費 (3月) |
407円 | 18.07円 | 24.16円 | 26.03円 | 15kWhまで-34.96円 以降は-2.33円/kWh | |
四国電力 【従量電灯B】 | 1kVAあたりの基本料金/月 | 120kWhまで | 121-300kWhまで | 300kWh超 | 燃調費 (3月) |
374円 | 16.97円 | 22.5円 | 25.42円 | 11kWhまで-21.54円 以降は-1.96円/kWh | |
沖縄電力 【従量電灯】 | 最低料金 (最初の10kWhまで) | 11-120kWhまで | 121-300kWhまで | 300kWh超 | 燃調費 (3月) |
402.4円 | 22.95円 | 28.49円 | 30.47円 | 10kWhまで-30.31円 以降は-3.03円/kWh |
(※)再生可能エネルギー発電促進賦課金は2020年4月まで2.95円/kwh
2020年5月以降は2.98円/kwhです
2020年5月以降は2.98円/kwhです
各社ひと月分(★)の電気代 比較表
(★) 電気契約の容量を「10kVA」、月間電力使用量を「500kwh」と仮定した上での『従量電灯Bまたは従量電灯Cにおけるひと月分の電気料金』の比較表です。
(こちらの比較表には再エネ賦課金と燃料費調整額および各種割引は加味していません)
(こちらの比較表には再エネ賦課金と燃料費調整額および各種割引は加味していません)
電力会社名 | ひと月分の電気代 | 1kWhあたり電気料金コスト |
---|---|---|
北陸電力株式会社 従量電灯C | 13,160円 | 26.32円 |
沖縄電力株式会社 従量電灯 | 14,149円 | 28.3円 |
九州電力株式会社 従量電灯C | 14,428円 | 28.86円 |
関西電力株式会社 従量電灯B | 14,636円 | 29.27円 |
四国電力株式会社 従量電灯B | 14,910円 | 29.82円 |
中部電力ミライズ株式会社 従量電灯C | 15,668円 | 31.34円 |
中国電力株式会社 従量電灯B | 15,793円 | 31.59円 |
東北電力株式会社 従量電灯C | 15,945円 | 31.89円 |
東京電力エナジーパートナー株式会社 従量電灯C | 16,126円 | 32.25円 |
北海道電力株式会社 従量電灯C | 18,603円 | 37.2円 |
KVAとは?A(アンペア)と何が違う?
1kVA(キロボルトアンペア)は1,000VAに相当します。
一般家庭では通常100Vの電圧を使用していますので、
1,000VA ÷ 100V = 10A
つまり一般家庭(100Vの電圧)では1kVAあたり「10A」とみなすことができます。
なお、事業所など電圧200Vの電気契約の場合は
1,000VA ÷ 200V = 5A となります。
VAとは?
VA(ボルトアンペア)とは、電圧(V)と電流(A)を掛けた皮相電力(ひそうでんりょく)を表す単位です。
皮相電力(VA)= 電圧(V) × 電流(A)
電力(W)= 電圧(V) × 電流(A) × 力率
皮相電力とは?電気機器において実際に消費される電力(W)のことを「有効電力」または「消費電力」とよぶのに対し、回路で消費されることのない無効電力も含めた理論上の見かけの電力のことを「皮相電力(VA)」とよびます。シンプルな電気機器は「W」と「VA」がほぼ等しくなりますが、モーターなどのように複雑な機構を持つ電気機器ほど「VA」よりも「W」の値が小さくなります。電力業界用語辞典より
大手電力10社のお得なキャンペーン情報
電力自由化以降の新料金メニュー単価比較表
2016年4月の電力自由化以降に新しく登場した6~49kVA未満の電灯契約プランの電気料金単価(大手電力10社)は以下の通りです。
新自由料金メニューの単価比較表
電力会社名 | 1kVAあたりの基本料金/月 | 電力量単価 (1kWhあたり単価) | 燃料費調整額単価 | ||
---|---|---|---|---|---|
北海道電力 【エネとくMプランC】 | 341円 | 250kWhまで (定額) | 250kWh超 | 燃調費 (3月) | |
6,047.5円 | 31.25円 | -3.49円/kWh | |||
北海道電力 【エネとくLプランC】 | 1kVAあたりの基本料金/月 | 400kWhまで (定額) | 400kWh超 | 燃調費 (3月) | |
341円 | 10,721円 | 31.2円 | -3.49円/kWh | ||
東北電力 【よりそう+ファミリーバリュー】 | 1kVAあたりの基本料金/月 | 400kWhまで | 400kWh超 | 燃調費 (3月) | |
330円 (3kVA以上から) | 22.76円 | 27.71円 | -2.85円/kWh | ||
東北電力 【よりそうB季節別電灯】 | 基本料金/月 | 夏季単価/その他季の単価 | 燃調費 (3月) | ||
6kVAまで2,772円6kVA超は1kVAにつき462円加算 | 28.08円(夏季 7月~9月)25.53円(その他季) | -2.85円/kWh | |||
中部電力ミライズ 【とくとくプラン】 | 1kVAあたりの基本料金/月 | 120kWhまで | 121-300kWhまで | 300kWh超 | 燃調費 (3月) |
286円 | 21.54円 | 25.51円 | 27.03円 | -5.8円/kWh | |
東京電力エナジーパートナー 【スタンダードL】 | 1kVAあたりの基本料金/月 | 120kWhまで | 121-300kWhまで | 300kWh超 | 燃調費 (3月) |
286円 | 19.88円 | 26.46円 | 30.57円 | -4.85円/kWh | |
北陸電力 【従量電灯ネクスト】 | 1kVAあたりの基本料金/月 | 120kWhまで | 121-300kWhまで | 300kWh超 | 燃調費 (3月) |
242円 | 17.84円 | 21.73円 | 23.44円 | -1.06円/kWh | |
北陸電力 【使っておとくライト】 | 基本料金/月 | 120kWh超 | 燃調費 (3月) | ||
2,698.68円(3kVAまで)3kVA超は1kVAにつき242円加算 | 21.42円 | -1.06円/kWh | |||
九州電力 【スマートビジネスプラン】 | 1kVAあたりの基本料金/月 | 1kWhあたり電力量単価 | 燃調費 (3月) | ||
297円 | 23.06円 | -1.7円/kWh | |||
関西電力 【eおとくプラン】 | 基本料金/月 | 180kWhまで | 181-300kWhまで | 300kWh超 | 燃調費 (3月) |
6kWまで1,210円6kW超は1kWにつき396円加算 | 15.31円 | 24.48円 | 28.41円 | 15kWhまで-22.03円 以降は-1.47円/kWh | |
中国電力 【シンプルコース】 | 最低料金/月 | 1kWhあたり電力量単価 | 燃調費 (3月) | ||
1,650円 | 25.78円 | 15kWhまで-34.96円 以降は-2.33円/kWh | |||
四国電力 | 6kVA~49KVA契約における新自由料金メニューはありません | ||||
沖縄電力 【グッドバリュープラン】 | 最低料金 (最初の10kWhまで) | 11-120kWhまで | 121-300kWhまで | 300kWh超 | 燃調費 (3月) |
402.4円 | 22.95円 | 28.01円 | 29.34円 | 10kWhまで-30.31円 以降は-3.03円/kWh |
ひと月分(★)の電気代 比較表
(★) 電気契約の容量を「10kVA」、月間電力使用量を「500kwh」と仮定した上での『大手電力10社の新自由料金メニューにおけるひと月分の電気料金』の比較表です。
(こちらの比較表には再エネ賦課金と燃料費調整額および各種割引は加味していません)
(こちらの比較表には再エネ賦課金と燃料費調整額および各種割引は加味していません)
電気契約メニュー名 | ひと月分の電気代 | 1kWhあたり電気料金コスト | 旧プラン(従量電灯)のコスト |
---|---|---|---|
北陸電力 使っておとくライト | 12,532円 | 25.06円 | 26.32円 (5%高) |
中国電力 シンプルコース | 12,890円 | 25.78円 | 31.59円 (22.5%高) |
北陸電力 従量電灯ネクスト | 13,160円 | 26.32円 | 26.32円 (同額) |
沖縄電力 グッドバリュープラン | 13,836円 | 27.67円 | 28.3円 (2.26%高) |
関西電力株式会社 eおとくプラン | 14,169円 | 28.34円 | 29.27円 (3.28%高) |
九州電力 スマートビジネスプラン | 14,500円 | 29円 | 28.86円 (0.48%安) |
東北電力 よりそう+ファミリーバリュー | 15,175円 | 30.35円 | 31.89円 (5.07%高) |
中部電力ミライズ とくとくプラン | 15,442円 | 30.88円 | 31.34円 (1.49%高) |
東京電力エナジーパートナー スタンダードL | 16,122円 | 32.24円 | 32.25円 (ほぼ同額) |
北海道電力 エネとくLプランC | 17,251円 | 34.5円 | 37.2円 (7.8%高) |
北海道電力 エネとくMプランC | 17,270円 | 34.54円 | 37.2円 (7.7%高) |
東北電力 よりそうB季節別電灯 | 17,385円 | 34.77円 | 31.89円 (8.28%安) |
電源構成で大きく変わる電気料金
電力会社ごとに基本料金や電力量単価が異なる理由としては、各社の地理的条件や発送電設備のコストの他に、各社の電源構成も大きく関わっています。
例えば、北海道電力の場合は、発電コストの高い石油火力が、電源構成の23%もの数値を占めています。(他の大手電力9社の石油火力の割合は1~10%)
一方、電気料金の最も安い北陸電力では、発電コストの低い水力発電が、電源構成の23%を占めています。(他の大手電力9社の水力発電の割合は0~9%)
電力小売の完全自由化によって、今は各地域それぞれに様々な電力会社を選べるようになりましたが、電気料金の安い電力会社を選ぶためには、各社の電源構成をチェックしておくことも重要です。
各地域で選べる電力会社の電気料金単価表
6~49kVAの電気契約プラン
大手電力会社から新電力会社への乗り換えや、電気代の見直しの際にはNPCプランの電気料金比較シミュレーターをご利用ください↓↓↓
大手電力会社10社の乗り換え参考情報
大手電力会社10社の電気料金メニューそれぞれに、乗り換えると電気代がより安くなる(または最適な)新電力会社のおすすめプランをご案内します
東京電力EP | 関西電力 | 中電ミライズ |
九州電力 | 東北電力 | 北海道電力 |
中国電力 | 四国電力 | 北陸電力 |
沖縄電力 |
【 新電力PR 2021年上半期 】いま注目の新電力会社BEST8
東京ガスの電気 | エルピオでんき | シン・エナジー | あしたでんき |
Looopでんき | ピタでん | HISでんき |
電気代の見直しは一括比較が便利
正確さNo.1電気代比較サービス
当サイトでは全国のべ400社の電力会社の中から、各地域ごとに電気契約の切り替えを申し込める電力会社と、各社の毎月の電気料金をスピーディーに比較できます。
※ご利用は無料、メールアドレスなど個人情報の入力は一切不要です
※ご利用は無料、メールアドレスなど個人情報の入力は一切不要です
ひと月分のデータだけでもシミュレーションできますが、12ヶ月分のデータを入力すると、年間の電気代をより正確に確認できます。